当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941 | 广州硅谷软件研发中心 | 52440104766141907H | 住所 | 广州市越秀区先烈中路69号东山广场1904室 | 广州市海珠区工业大道北路67号三号楼201室 | 2016-03-02 | 查看 | |
942 | 广州硅谷软件研发中心 | 52440104766141907H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-02 | 查看 | |
943 | 广州市海珠区海桐康复服务中心 | 52440105576023459N | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-02 | 查看 | |
944 | 广州绿网环境保护服务中心 | 5244010533149130XX | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-02 | 查看 | |
945 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 524401055983408263 | 业务范围 | (一)开展环境宜教,普及环保知识;(二)进行理论研究,提供环保咨询和服务;(三)运营生态项目,践行低碳生活。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行。) | (一)开展环境宣教,普及环保知识;(二)进行理论研究,提供环保咨询和服务;(三)运营生态项目,践行低碳生活;(四)维护社会公共利益,从事环境保护公益活动 | 2016-03-15 | 查看 | |
946 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 524401055983408263 | 住所 | 广州市海珠区滨江东路逸德街12号1301房 | 广州市海珠区新港中路艺影街7号2502房 | 2016-03-15 | 查看 | |
947 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 524401055983408263 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-15 | 查看 | |
948 | 广州市海珠区拜客绿色出行宣传活动中心 | 52440105056588122F | 住所 | 广州市海珠区新市头路13号202房 | 广州市海珠区新市头村北约新街9号、9号之一、9号之二、9号之三6楼(自编606房) | 2016-03-10 | 查看 | |
949 | 广州市海珠区拜客绿色出行宣传活动中心 | 52440105056588122F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-10 | 查看 | |
950 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 52440105347523847C | 住所 | 广州市海珠区艺景路234号自编101房 | 海珠区凤和新市头村北约新街9号、9号之一、9号之二、9号之三6楼自编601房 | 2016-02-06 | 查看 | |
951 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 52440105347523847C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-02-06 | 查看 | |
952 | 广州市海珠区满天星青少年公益发展中心 | 52440105589516068D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-02-04 | 查看 | |
953 | 广州市海珠区益友社会组织信息中心 | 524401050611355588 | 法定代表人 | 吴丽岚 | 朱向哲 | 2016-02-24 | 查看 | |
954 | 广州市海珠区益友社会组织信息中心 | 524401050611355588 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-02-24 | 查看 | |
955 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 524401053275251409 | 法定代表人 | 区建业 | 马锦洲 | 2016-12-21 | 查看 | |
956 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 524401053275251409 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-21 | 查看 | |
957 | 广州市海珠区力行社会工作发展中心 | 52440105589519736H | 法定代表人 | 徐娟 | 肖勇 | 2016-01-21 | 查看 | |
958 | 广州市海珠区力行社会工作发展中心 | 52440105589519736H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-01-21 | 查看 | |
959 | 广州市海珠区南洲街沥滘幼儿园 | 52440105751962403H | 法定代表人 | 陈翠霞 | 李翠琼 | 2016-01-21 | 查看 | |
960 | 广州市海珠区南洲街沥滘幼儿园 | 52440105751962403H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-01-21 | 查看 |
每页20条
当前48/61
共1201条数据