当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881 | 广州市海珠区君诺未成年人保护公益服务中心 | 52440105MJK9430557 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-28 | 查看 | |
882 | 广州市海珠区长江服装辅料商会 | 51440105781201592Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-21 | 查看 | |
883 | 广州市海珠区光影艺术培训中心 | 52440105565970354H | 名称 | 广州市海珠区列宾艺术培训中心 | 广州市海珠区光影艺术培训中心 | 2017-03-09 | 查看 | |
884 | 广州市海珠区光影艺术培训中心 | 52440105565970354H | 业务范围 | 美术培训,(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行。) | 中学文化课辅导,摄影理论、舞蹈、美术培训 | 2017-03-09 | 查看 | |
885 | 广州市海珠区光影艺术培训中心 | 52440105565970354H | 法定代表人 | 钱晓虹 | 李强 | 2017-03-09 | 查看 | |
886 | 广州市海珠区光影艺术培训中心 | 52440105565970354H | 住所 | 广州市海珠区华洲街小洲村林坑大街五号 | 广州市海珠区昌岗东路271号七层自编801房 | 2017-03-09 | 查看 | |
887 | 广州市海珠区光影艺术培训中心 | 52440105565970354H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-09 | 查看 | |
888 | 广州市海珠区光影艺术培训中心 | 52440105565970354H | 举办者 | 廖展胜 袁炽彬 廖秀峰 | 李强 | 2017-03-09 | 查看 | |
889 | 广州中洋航海技术研究所 | 52440105327550493U | 业务范围 | 航海技术研究院与培训;通航安全技术咨询服务。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行。) | 通航安全技术服务;航海技术研究与开发。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行。) | 2017-03-08 | 查看 | |
890 | 广州中洋航海技术研究所 | 52440105327550493U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-08 | 查看 | |
891 | 广州市越秀美发美容职业培训学校 | 52440104G34103119E | 法定代表人 | 梁创明 | 李展和 | 2017-03-06 | 查看 | |
892 | 广州市越秀美发美容职业培训学校 | 52440104G34103119E | 住所 | 广州市越秀南路178号三楼 | 广州市海珠区江海路160号二楼 | 2017-03-06 | 查看 | |
893 | 广州市越秀美发美容职业培训学校 | 52440104G34103119E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-06 | 查看 | |
894 | 广州市越秀美发美容职业培训学校 | 52440104G34103119E | 举办者 | 梁创明 | 李展和 | 2017-03-06 | 查看 | |
895 | 广州市海珠区德邦艺术培训中心 | 524401055602029460 | 注册资金 | 10 | 50 | 2017-03-06 | 查看 | |
896 | 广州市海珠区德邦艺术培训中心 | 524401055602029460 | 法定代表人 | 赵如明 | 陈蕤 | 2017-03-06 | 查看 | |
897 | 广州市海珠区德邦艺术培训中心 | 524401055602029460 | 住所 | 广州市艺苑路5号港艺大厦1003、1007-1011室 | 广州市艺苑路5号港艺大厦1003、1007-1008室 | 2017-03-06 | 查看 | |
898 | 广州市海珠区德邦艺术培训中心 | 524401055602029460 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-06 | 查看 | |
899 | 广州市海珠区德邦艺术培训中心 | 524401055602029460 | 举办者 | 赵如明 王志亮 | 陈蕤 杨文 | 2017-03-06 | 查看 | |
900 | 广州琶洲会展经济促进会 | 51440105050649174K | 法定代表人 | 岑卓超 | 吕刚 | 2017-03-06 | 查看 |
每页20条
当前45/61
共1201条数据