当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881 | 广州市海珠区赤岗街阳光幼儿园 | 52440105724824814M | 举办者 | 杨冬红 | 黄文新 | 2017-01-03 | 查看 | |
882 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 52440105696946530A | 住所 | 广州市海珠区工业大道北175、177号1910房 | 广州市海珠区昌泰路20号二层自编16号 | 2016-04-05 | 查看 | |
883 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 52440105696946530A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-04-05 | 查看 | |
884 | 广州市海珠区南洲街上涌幼儿园 | 524401057248489474 | 法定代表人 | 沈呈 | 袁国威 | 2016-04-05 | 查看 | |
885 | 广州市海珠区南洲街上涌幼儿园 | 524401057248489474 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-04-05 | 查看 | |
886 | 广州市海珠区南洲街上涌幼儿园 | 524401057248489474 | 举办者 | 苏淑雯 | 王红艳 | 2016-04-05 | 查看 | |
887 | 广州市海珠区海青素质教育培训中心 | 5244010575199291XN | 法定代表人 | 郑素玲 | 廖洁明 | 2016-04-05 | 查看 | |
888 | 广州市海珠区海青素质教育培训中心 | 5244010575199291XN | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-04-05 | 查看 | |
889 | 广州市海珠区海青素质教育培训中心 | 5244010575199291XN | 举办者 | 苏志军、郑素玲、何俊华、谭浩滨 | 苏志军、郑素玲 | 2016-04-05 | 查看 | |
890 | 广州市海珠区启创社会工作发展协会 | 514401056718222080 | 法定代表人 | 廖焕标 | 董沛兴 | 2016-03-30 | 查看 | |
891 | 广州市助励社会服务发展社 | 52440105088480503D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-30 | 查看 | |
892 | 广州粤穗社会工作事务所 | 52440105681326769L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-30 | 查看 | |
893 | 广州市海珠区流溪生态保护中心 | 52440105331449072K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-28 | 查看 | |
894 | 广州市海珠区华仁社会工作服务中心 | 524401050525708067 | 住所 | 广州市海珠区南华西路160号之一102号自编A | 广州市海珠区同福西路龙庆里24号5楼 | 2016-03-23 | 查看 | |
895 | 广州市海珠区华仁社会工作服务中心 | 524401050525708067 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-23 | 查看 | |
896 | 广州市海珠区昭越教育培训中心 | 524401057756724785 | 注册资金 | 8 | 30 | 2016-03-23 | 查看 | |
897 | 广州市海珠区昭越教育培训中心 | 524401057756724785 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-23 | 查看 | |
898 | 广州市海珠区昭越教育培训中心 | 524401057756724785 | 举办者 | 广州市昭越文华传播有限公司 | 邓伟忠 | 2016-03-23 | 查看 | |
899 | 广州市海珠区华信教育培训中心 | 52440105574049014T | 法定代表人 | 程赞华 | 钟宛颖 | 2016-03-23 | 查看 | |
900 | 广州市海珠区华信教育培训中心 | 52440105574049014T | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-23 | 查看 |
每页20条
当前45/59
共1163条数据