当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:等级评估
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 评估等级 | 获得评估等级时间 | 到期时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市启创社会工作服务中心 | 040018 | 5A | 2024-10-14 | 2029-10-14 | 查看 |
2 | 广州市心明爱社会工作服务中心 | 040005 | 5A | 2024-10-14 | 2029-10-14 | 查看 |
3 | 广州市海珠区蓝信封留守儿童关爱中心 | 110003 | 5A | 2024-10-14 | 2029-10-14 | 查看 |
4 | 广州市海珠区民间文艺家协会 | 440105101 | 3A | 2024-10-14 | 2029-10-14 | 查看 |
5 | 广州市海珠区海青素质教育培训中心 | 010216 | 3A | 2024-10-14 | 2029-10-14 | 查看 |
6 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 5A | 2024-10-14 | 2029-10-14 | 查看 |
7 | 广州市同心社会工作服务中心 | 070028 | 5A | 2024-10-14 | 2029-10-14 | 查看 |
8 | 广州市海珠区新时代青少年素质教育发展中心 | 080035 | 2A | 2024-10-14 | 2029-10-14 | 查看 |
9 | 广州市海珠区太阳花儿童潜能开发中心 | 080003 | 2A | 2023-12-13 | 2028-12-13 | 查看 |
10 | 广州市翠湖社会工作服务中心 | 040058 | 2A | 2023-12-13 | 2028-12-13 | 查看 |
11 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 4A | 2023-12-13 | 2028-12-13 | 查看 |
12 | 广州市海珠区满天星青少年公益发展中心 | 110001 | 4A | 2023-12-13 | 2028-12-13 | 查看 |
13 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 5A | 2023-12-13 | 2028-12-13 | 查看 |
14 | 广州粤穗社会工作事务所 | 040043 | 5A | 2022-10-08 | 2027-10-07 | 查看 |
15 | 广州市海珠区华仁社会工作服务中心 | 040025 | 4A | 2020-12-30 | 2025-12-29 | 查看 |
16 | 广州市海珠区华仁社会工作服务中心 | 040025 | 4A | 2020-12-30 | 2025-12-30 | 查看 |
17 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 4A | 2020-08-15 | 2025-08-14 | 查看 |
18 | 广州市景惠管理研究院 | 090003 | 3A | 2020-08-05 | 2025-08-04 | 查看 |
19 | 广州市海珠区凤江体育俱乐部 | 粤穗海民政字第050015号 | 2A | 2020-08-05 | 2025-08-04 | 查看 |
20 | 广州市海珠区满天星青少年公益发展中心 | 110001 | 4A | 2020-08-05 | 2025-08-04 | 查看 |
每页20条
当前1/1
共20条数据