当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:等级评估
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 评估等级 | 获得评估等级时间 | 到期时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市海珠区青年商会 | 440105179 | 4A | 2025-10-18 | 2030-10-31 | 查看 |
| 2 | 广州市海珠区平安寄递物流协会 | 440105161 | 3A | 2025-10-18 | 2030-10-31 | 查看 |
| 3 | 广州市海珠区饮食业商会 | 440105065 | 4A | 2025-10-18 | 2030-10-31 | 查看 |
| 4 | 广州纯阳观慈善道医馆 | 020014 | 2A | 2025-10-18 | 2030-10-31 | 查看 |
| 5 | 广州市海珠区民营企业商会 | 440105172 | 4A | 2025-10-18 | 2030-10-31 | 查看 |
| 6 | 广州市海珠区青年志愿者协会 | 440105076 | 5A | 2025-10-18 | 2030-10-31 | 查看 |
| 7 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 3A | 2025-10-18 | 2030-10-31 | 查看 |
| 8 | 广州市海珠区新时代青少年素质教育发展中心 | 080035 | 2A | 2024-10-14 | 2029-10-14 | 查看 |
| 9 | 广州市同心社会工作服务中心 | 070028 | 5A | 2024-10-14 | 2029-10-14 | 查看 |
| 10 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 5A | 2024-10-14 | 2029-10-14 | 查看 |
| 11 | 广州市启创社会工作服务中心 | 040018 | 5A | 2024-10-14 | 2029-10-14 | 查看 |
| 12 | 广州市心明爱社会工作服务中心 | 040005 | 5A | 2024-10-14 | 2029-10-14 | 查看 |
| 13 | 广州市海珠区蓝信封儿童关爱中心 | 110003 | 5A | 2024-10-14 | 2029-10-14 | 查看 |
| 14 | 广州市海珠区民间文艺家协会 | 440105101 | 3A | 2024-10-14 | 2029-10-14 | 查看 |
| 15 | 广州市海珠区海青素质教育培训中心 | 010216 | 3A | 2024-10-14 | 2029-10-14 | 查看 |
| 16 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 4A | 2023-12-13 | 2028-12-13 | 查看 |
| 17 | 广州市海珠区满天星青少年公益发展中心 | 110001 | 4A | 2023-12-13 | 2028-12-13 | 查看 |
| 18 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 5A | 2023-12-13 | 2028-12-13 | 查看 |
| 19 | 广州市海珠区太阳花儿童潜能开发中心 | 080003 | 2A | 2023-12-13 | 2028-12-13 | 查看 |
| 20 | 广州市翠湖社会工作服务中心 | 040058 | 2A | 2023-12-13 | 2028-12-13 | 查看 |
每页20条
当前1/2
共26条数据