当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 广州市海珠区南石头街南箕托儿所 | 52440105725000964M | 举办者 | 李小霞 | 梁美兰 | 2017-11-29 | 查看 | |
802 | 广州市海珠区南石头街石岗社区卫生服务站 | 524401057934936411 | 住所 | 广州市海珠区石溪西大街29号之2自编之3/石溪村猴王庙29号后座首层 | 广州市海珠区石溪西大街29号之2自编之3/石溪村侯皇庙路29号首层 | 2017-11-20 | 查看 | |
803 | 广州市海珠区南石头街石岗社区卫生服务站 | 524401057934936411 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-11-20 | 查看 | |
804 | 广州市海珠区明师教育培训中心 | 524401050611042412 | 住所 | 广州市海珠区新港西路181号二楼 | 广州市海珠区江燕路192,212号二层01房 | 2017-11-20 | 查看 | |
805 | 广州市海珠区明师教育培训中心 | 524401050611042412 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-11-20 | 查看 | |
806 | 广州和平骨科医院 | 524401047733471452 | 住所 | 广州市中山二路49号之二及广州市永福路45号之4-6层 | 广州市海珠区聚德南路112-120号(双号) | 2017-11-20 | 查看 | |
807 | 广州和平骨科医院 | 524401047733471452 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-11-20 | 查看 | |
808 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 524401055983408263 | 住所 | 广州市海珠区新港中路艺影街7号2502房 | 广州市海珠区新港东路137一5号印象琶洲公寓十楼1003 | 2017-11-13 | 查看 | |
809 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 524401055983408263 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-11-13 | 查看 | |
810 | 广州市海珠区祥云教育培训中心 | 52440105696915718X | 法定代表人 | 张海燕 | 吉翔蕊 | 2017-11-13 | 查看 | |
811 | 广州市海珠区祥云教育培训中心 | 52440105696915718X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-11-13 | 查看 | |
812 | 广州市海珠区祥云教育培训中心 | 52440105696915718X | 举办者 | 张海燕 | 胡欢、黎国勤 | 2017-11-13 | 查看 | |
813 | 广州市海珠区石溪平安和谐社区促进会 | 514401050880949283 | 法定代表人 | 霍永强 | 范永雄 | 2017-11-13 | 查看 | |
814 | 广州市海珠区石溪平安和谐社区促进会 | 514401050880949283 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-11-13 | 查看 | |
815 | 广州方正医事纠纷调解中心 | 52440104304597694N | 名称 | 广州医事纠纷调解中心 | 广州方正医事纠纷调解中心 | 2017-11-06 | 查看 | |
816 | 广州方正医事纠纷调解中心 | 52440104304597694N | 住所 | 广州市越秀区农林下路44号之一203房 | 广州市海珠区滨江东路795号3楼自编之十二 | 2017-11-06 | 查看 | |
817 | 广州方正医事纠纷调解中心 | 52440104304597694N | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-11-06 | 查看 | |
818 | 广州市海珠区母乳爱公益服务中心 | 52440105331328430N | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-10-18 | 查看 | |
819 | 广州市海珠区益友社会组织信息中心 | 524401050611355588 | 住所 | 广州市海珠区新港西路愉悦街12号303房 | 广州市海珠区昌岗东路五巷7号204房 | 2017-09-29 | 查看 | |
820 | 广州市海珠区益友社会组织信息中心 | 524401050611355588 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-09-29 | 查看 |
每页20条
当前41/60
共1194条数据