当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921 | 广州市海珠区梅沙幼儿园 | 52440105304657597C | 举办者 | 广州毅弘教育信息咨询有限公司 | 广州梅沙教育咨询有限公司 | 2017-01-11 | 查看 | |
922 | 广州市海珠区体育总会 | 51440105088235604H | 法定代表人 | 刘绮文 | 赵秀平 | 2017-01-06 | 查看 | |
923 | 广州市海珠区体育总会 | 51440105088235604H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-01-06 | 查看 | |
924 | 广州市海珠区赤岗街阳光幼儿园 | 52440105724824814M | 法定代表人 | 杨冬红 | 黄文新 | 2017-01-03 | 查看 | |
925 | 广州市海珠区赤岗街阳光幼儿园 | 52440105724824814M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-01-03 | 查看 | |
926 | 广州市海珠区赤岗街阳光幼儿园 | 52440105724824814M | 举办者 | 杨冬红 | 黄文新 | 2017-01-03 | 查看 | |
927 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 52440105696946530A | 住所 | 广州市海珠区工业大道北175、177号1910房 | 广州市海珠区昌泰路20号二层自编16号 | 2016-04-05 | 查看 | |
928 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 52440105696946530A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-04-05 | 查看 | |
929 | 广州市海珠区南洲街上涌幼儿园 | 524401057248489474 | 法定代表人 | 沈呈 | 袁国威 | 2016-04-05 | 查看 | |
930 | 广州市海珠区南洲街上涌幼儿园 | 524401057248489474 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-04-05 | 查看 | |
931 | 广州市海珠区南洲街上涌幼儿园 | 524401057248489474 | 举办者 | 苏淑雯 | 王红艳 | 2016-04-05 | 查看 | |
932 | 广州市海珠区海青素质教育培训中心 | 5244010575199291XN | 法定代表人 | 郑素玲 | 廖洁明 | 2016-04-05 | 查看 | |
933 | 广州市海珠区海青素质教育培训中心 | 5244010575199291XN | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-04-05 | 查看 | |
934 | 广州市海珠区海青素质教育培训中心 | 5244010575199291XN | 举办者 | 苏志军、郑素玲、何俊华、谭浩滨 | 苏志军、郑素玲 | 2016-04-05 | 查看 | |
935 | 广州市海珠区启创社会工作发展协会 | 514401056718222080 | 法定代表人 | 廖焕标 | 董沛兴 | 2016-03-30 | 查看 | |
936 | 广州市助励社会服务发展社 | 52440105088480503D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-30 | 查看 | |
937 | 广州粤穗社会工作事务所 | 52440105681326769L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-30 | 查看 | |
938 | 广州市海珠区流溪生态保护中心 | 52440105331449072K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-28 | 查看 | |
939 | 广州市海珠区华仁社会工作服务中心 | 524401050525708067 | 住所 | 广州市海珠区南华西路160号之一102号自编A | 广州市海珠区同福西路龙庆里24号5楼 | 2016-03-23 | 查看 | |
940 | 广州市海珠区华仁社会工作服务中心 | 524401050525708067 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-23 | 查看 |
每页20条
当前47/61
共1208条数据