当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市海珠区源美艺术培训中心 | 52440105560202970G | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023年12月26日更新:未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
| 2 | 广州市海珠区赤岗街新船幼儿园 | 52440105766136243C | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023年12月26日更新:未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
| 3 | 广州市海珠区羽翔青少年体育俱乐部 | 52440105MJK943346A | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。 | |||
| 4 | 广州市海珠区琶洲女性人才发展促进会 | 51440105MJK940591Q | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。 | |||
| 5 | 广州市海珠区南丁职业培训学校 | 52440105MJK9440235 | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。 | |||
| 6 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 52440105MJK9431788 | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。 | |||
| 7 | 广州市海珠区润南花园幼儿园 | 52440105082744176P | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。 | |||
| 8 | 广州市海珠区英语中心中英文幼儿园 | 52440105725028924T | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。 | |||
| 9 | 广州市海珠区玫瑰园艺术培训中心 | 52440105732974644C | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。 | |||
| 10 | 广州市海珠区江海街宝灵托儿所 | 52440105724832718M | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。 | |||
| 11 | 广州市艺基地美术工作室 | 52440105693565054P | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2024年2月21日更新: 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
| 12 | 广州市海珠区文物收藏家协会 | 514401057142942314 | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2024年2月21日更新: 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
| 13 | 广州市海珠区江海街英才幼儿园 | 524401056852135692 | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2024年2月21日更新: 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
| 14 | 广州市海珠区新文化教育培训中心 | 5244010568521940XF | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 |
每页20条
当前1/1
共14条数据