当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | 广州市海珠区德邦艺术培训中心 | 524401055602029460 | 举办者 | 赵如明 王志亮 | 陈蕤 杨文 | 2017-03-06 | 查看 | |
862 | 广州琶洲会展经济促进会 | 51440105050649174K | 法定代表人 | 岑卓超 | 吕刚 | 2017-03-06 | 查看 | |
863 | 广州琶洲会展经济促进会 | 51440105050649174K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-06 | 查看 | |
864 | 广州市德联社会工作服务中心 | 52440105MJK943215E | 业务范围 | 承接政府及其相关部门的社会工作项目及相关的公益福利类别项目。 | 开展公益服务评估、咨询、项目研发、推介与管理,为需要帮助的服务对象提供专业社会工作服务。承接政府及其相关部门的社会工作项目及相关的公益福利类别项目。 | 2017-02-27 | 查看 | |
865 | 广州市德联社会工作服务中心 | 52440105MJK943215E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-02-27 | 查看 | |
866 | 广州市海珠区乐榕家庭关系发展服务中心 | 52440105MJK9430632 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-02-06 | 查看 | |
867 | 广州市海珠区江南中街江南幼儿园 | 52440105455614404B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-02-06 | 查看 | |
868 | 广州市海珠区祈福颐老院 | 52440105671802100Y | 法定代表人 | 叶有辉 | 刘琛 | 2017-02-06 | 查看 | |
869 | 广州市海珠区祈福颐老院 | 52440105671802100Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-02-06 | 查看 | |
870 | 广州市海珠区祈福颐老院 | 52440105671802100Y | 举办者 | 叶有辉 | 刘琛 | 2017-02-06 | 查看 | |
871 | 广州市海珠区盛大前程教育培训中心 | 524401055856847347 | 住所 | 广州市海珠区江燕路393号二楼自编04号 | 广州市海珠区广纸路25号一至三层 | 2017-01-18 | 查看 | |
872 | 广州市海珠区盛大前程教育培训中心 | 524401055856847347 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-01-18 | 查看 | |
873 | 广州市海珠区梅沙幼儿园 | 52440105304657597C | 名称 | 广州市海珠区毅弘幼儿园 | 广州市海珠区梅沙幼儿园 | 2017-01-11 | 查看 | |
874 | 广州市海珠区梅沙幼儿园 | 52440105304657597C | 法定代表人 | 张颖 | 谢玉莉 | 2017-01-11 | 查看 | |
875 | 广州市海珠区梅沙幼儿园 | 52440105304657597C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-01-11 | 查看 | |
876 | 广州市海珠区梅沙幼儿园 | 52440105304657597C | 举办者 | 广州毅弘教育信息咨询有限公司 | 广州梅沙教育咨询有限公司 | 2017-01-11 | 查看 | |
877 | 广州市海珠区体育总会 | 51440105088235604H | 法定代表人 | 刘绮文 | 赵秀平 | 2017-01-06 | 查看 | |
878 | 广州市海珠区体育总会 | 51440105088235604H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-01-06 | 查看 | |
879 | 广州市海珠区赤岗街阳光幼儿园 | 52440105724824814M | 法定代表人 | 杨冬红 | 黄文新 | 2017-01-03 | 查看 | |
880 | 广州市海珠区赤岗街阳光幼儿园 | 52440105724824814M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-01-03 | 查看 |
每页20条
当前44/59
共1163条数据