当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981 | 广州市海珠区学大教育培训中心 | 52440105560241427C | 住所 | 广州市海珠区宝岗大道137--141号8楼 | 广州市海珠区新港西路181号大院1栋6楼 | 2016-11-14 | 查看 | |
982 | 广州市海珠区学大教育培训中心 | 52440105560241427C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-11-14 | 查看 | |
983 | 广州市海珠区平安促进联合会 | 51440105MJK940057T | 法定代表人 | 吴亭澍 | 詹卓佳 | 2016-11-02 | 查看 | |
984 | 广州市海珠区平安促进联合会 | 51440105MJK940057T | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-11-02 | 查看 | |
985 | 广州市海珠区彩虹康复教育中心 | 52440105304755621C | 法定代表人 | 黄杰伟 | 范杏芳 | 2016-10-24 | 查看 | |
986 | 广州市海珠区彩虹康复教育中心 | 52440105304755621C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-24 | 查看 | |
987 | 广州市海珠区江海街宝灵托儿所 | 52440105724832718M | 名称 | 广州市海珠区江海街宝灵幼儿园 | 广州市海珠区江海街宝灵托儿所 | 2016-10-18 | 查看 | |
988 | 广州市海珠区江海街宝灵托儿所 | 52440105724832718M | 业务范围 | 幼儿学前教育 | 学前教育 | 2016-10-18 | 查看 | |
989 | 广州市海珠区江海街宝灵托儿所 | 52440105724832718M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-18 | 查看 | |
990 | 广州市手拉手社会工作服务中心 | 52440105587625965X | 名称 | 广州市海珠区手拉手社区工作服务中心 | 广州市手拉手社会工作服务中心 | 2016-10-11 | 查看 | |
991 | 广州市手拉手社会工作服务中心 | 52440105587625965X | 注册资金 | 25 | 50 | 2016-10-11 | 查看 | |
992 | 广州市手拉手社会工作服务中心 | 52440105587625965X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-11 | 查看 | |
993 | 广州市中大科教职业培训学校 | 52440105061147735E | 名称 | 广州市海珠区中科职业培训学校 | 广州市中大科教职业培训学校 | 2016-10-11 | 查看 | |
994 | 广州市中大科教职业培训学校 | 52440105061147735E | 注册资金 | 10 | 60 | 2016-10-11 | 查看 | |
995 | 广州市中大科教职业培训学校 | 52440105061147735E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-11 | 查看 | |
996 | 广州彩虹社会工作事务中心 | 52440112567927587M | 法定代表人 | 孙元 | 何俊华 | 2016-10-11 | 查看 | |
997 | 广州彩虹社会工作事务中心 | 52440112567927587M | 住所 | 广州市黄埔区广新路66号3楼黄埔区社会组织培育基地310室 | 广州市海珠区昌泰路20号二楼自编18室 | 2016-10-11 | 查看 | |
998 | 广州彩虹社会工作事务中心 | 52440112567927587M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-11 | 查看 | |
999 | 广州彩虹社会工作事务中心 | 52440112567927587M | 举办者 | 孙元、罗忆源、栾俪云 | 何俊华、陆卫红、蔡旭奇 | 2016-10-11 | 查看 | |
1000 | 广州市海珠区江南中街云桂幼儿园 | 524401054556148420 | 法定代表人 | 叶建维 | 余永强 | 2016-10-08 | 查看 |
每页20条
当前50/60
共1194条数据