当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 广州市海珠区江南中街江南幼儿园 | 52440105455614404B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-02-06 | 查看 | |
902 | 广州市海珠区盛大前程教育培训中心 | 524401055856847347 | 住所 | 广州市海珠区江燕路393号二楼自编04号 | 广州市海珠区广纸路25号一至三层 | 2017-01-18 | 查看 | |
903 | 广州市海珠区盛大前程教育培训中心 | 524401055856847347 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-01-18 | 查看 | |
904 | 广州市海珠区梅沙幼儿园 | 52440105304657597C | 名称 | 广州市海珠区毅弘幼儿园 | 广州市海珠区梅沙幼儿园 | 2017-01-11 | 查看 | |
905 | 广州市海珠区梅沙幼儿园 | 52440105304657597C | 法定代表人 | 张颖 | 谢玉莉 | 2017-01-11 | 查看 | |
906 | 广州市海珠区梅沙幼儿园 | 52440105304657597C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-01-11 | 查看 | |
907 | 广州市海珠区梅沙幼儿园 | 52440105304657597C | 举办者 | 广州毅弘教育信息咨询有限公司 | 广州梅沙教育咨询有限公司 | 2017-01-11 | 查看 | |
908 | 广州市海珠区体育总会 | 51440105088235604H | 法定代表人 | 刘绮文 | 赵秀平 | 2017-01-06 | 查看 | |
909 | 广州市海珠区体育总会 | 51440105088235604H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-01-06 | 查看 | |
910 | 广州市海珠区赤岗街阳光幼儿园 | 52440105724824814M | 法定代表人 | 杨冬红 | 黄文新 | 2017-01-03 | 查看 | |
911 | 广州市海珠区赤岗街阳光幼儿园 | 52440105724824814M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-01-03 | 查看 | |
912 | 广州市海珠区赤岗街阳光幼儿园 | 52440105724824814M | 举办者 | 杨冬红 | 黄文新 | 2017-01-03 | 查看 | |
913 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 52440105696946530A | 住所 | 广州市海珠区工业大道北175、177号1910房 | 广州市海珠区昌泰路20号二层自编16号 | 2016-04-05 | 查看 | |
914 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 52440105696946530A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-04-05 | 查看 | |
915 | 广州市海珠区南洲街上涌幼儿园 | 524401057248489474 | 法定代表人 | 沈呈 | 袁国威 | 2016-04-05 | 查看 | |
916 | 广州市海珠区南洲街上涌幼儿园 | 524401057248489474 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-04-05 | 查看 | |
917 | 广州市海珠区南洲街上涌幼儿园 | 524401057248489474 | 举办者 | 苏淑雯 | 王红艳 | 2016-04-05 | 查看 | |
918 | 广州市海珠区海青素质教育培训中心 | 5244010575199291XN | 法定代表人 | 郑素玲 | 廖洁明 | 2016-04-05 | 查看 | |
919 | 广州市海珠区海青素质教育培训中心 | 5244010575199291XN | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-04-05 | 查看 | |
920 | 广州市海珠区海青素质教育培训中心 | 5244010575199291XN | 举办者 | 苏志军、郑素玲、何俊华、谭浩滨 | 苏志军、郑素玲 | 2016-04-05 | 查看 |
每页20条
当前46/60
共1194条数据