当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061 | 中国国际商会广州海珠区商会 | 514401055173561496 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-09-10 | 查看 | |
1062 | 广州市海珠区石溪幼儿园 | 52440105751967415W | 法定代表人 | 王广海 | 黄小清 | 2015-08-06 | 查看 | |
1063 | 广州市海珠区石溪幼儿园 | 52440105751967415W | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-08-06 | 查看 | |
1064 | 广州市心明爱社会工作服务中心 | 524401055780487056 | 注册资金 | 3 | 33 | 2015-08-28 | 查看 | |
1065 | 广州市心明爱社会工作服务中心 | 524401055780487056 | 住所 | 广州市海珠区宝岗路松溯前街2号西区二栋二楼自编201房 | 广州市海珠区润田街11号首层01房 | 2015-08-28 | 查看 | |
1066 | 广州市心明爱社会工作服务中心 | 524401055780487056 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-08-28 | 查看 | |
1067 | 广州市品盛艺术中心 | 52440105554446506W | 章程 | 635763946294510000 | 点击查看章程 | 2015-08-28 | 查看 | |
1068 | 广州市海珠区明师教育培训中心 | 524401050611042412 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-08-25 | 查看 | |
1069 | 广州市海珠区明师教育培训中心 | 524401050611042412 | 举办者 | 张健萍 | 广州市明师教育服务有限公司 | 2015-08-25 | 查看 | |
1070 | 广州市海珠区梦想成真体育俱乐部 | 52440105598330409U | 住所 | 广州市海珠区厚德路52-56号首层自编A | 广州市海珠区昌岗中路33号自编503房 | 2015-08-19 | 查看 | |
1071 | 广州市海珠区梦想成真体育俱乐部 | 52440105598330409U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-08-19 | 查看 | |
1072 | 广州市海珠区华仁社会工作服务中心 | 524401050525708067 | 宗旨 | 遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,单位设立的目的 | 遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,以“服务为本、和谐创新”的服务理念及以“精细规范、优质多元”的专业工作水平服务社群,从而实现以“助人自助、促进共融”的使命增进社群幸福。 | 2015-08-17 | 查看 | |
1073 | 广州市海珠区华仁社会工作服务中心 | 524401050525708067 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-08-17 | 查看 | |
1074 | 广州市海珠区米兰幼儿园 | 524401057397008575 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-07-09 | 查看 | |
1075 | 广州市品盛艺术中心 | 52440105554446506W | 住所 | 广州市海珠区江南西路66号润汇大厦五楼会所 | 广州市海珠区工业大道北97号五楼 | 2015-07-29 | 查看 | |
1076 | 广州市海珠区教育后勤服务企业协会 | 5144010559619655X0 | 法定代表人 | 郭浩萍 | 郑炜熙 | 2015-07-28 | 查看 | |
1077 | 广州市海珠区新南洋幼儿园 | 52440105791019698J | 法定代表人 | 柴捷 | 曹雪娇 | 2015-07-14 | 查看 | |
1078 | 广州市海珠区新南洋幼儿园 | 52440105791019698J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-07-14 | 查看 | |
1079 | 广州市海珠区新南洋幼儿园 | 52440105791019698J | 举办者 | 广东新南洋教育服务有限公司 | 曹雪娇 | 2015-07-14 | 查看 | |
1080 | 广州市海珠区奥通小学 | 52440105759412123G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-07-01 | 查看 |
每页20条
当前54/59
共1163条数据