当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 广州市海珠区飞扬青少年体艺培训中心 | 52440105321016310Y | 住所 | 广州市海珠区南华东路草芳围2号自编150号413房 | 广州市海珠区光汉直街48号104房 | 2016-11-23 | 查看 | |
| 1022 | 广州市海珠区飞扬青少年体艺培训中心 | 52440105321016310Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-11-23 | 查看 | |
| 1023 | 广州市海珠区江南中街嘉丽苑幼儿园 | 524401057248253319 | 法定代表人 | 王秀丽 | 简敏静 | 2016-11-23 | 查看 | |
| 1024 | 广州市海珠区江南中街嘉丽苑幼儿园 | 524401057248253319 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-11-23 | 查看 | |
| 1025 | 广州当代岭南艺术研究院 | 524401053047327611 | 住所 | 广州市海珠区昌岗中路245号C1308房 | 广州市海珠区江南大道中180号B区2510房 | 2016-11-18 | 查看 | |
| 1026 | 广州当代岭南艺术研究院 | 524401053047327611 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-11-18 | 查看 | |
| 1027 | 广州市海珠区新南方文化技术培训学校 | 52440105C150405129 | 业务范围 | 英语口语、航模制作、美术、面部肌肤美容、学前儿童辅导。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行。) | 成人高考(英语、语文、数学)、航模制造、美术、面部肌肤美容、学前儿童辅导 | 2016-11-14 | 查看 | |
| 1028 | 广州市海珠区新南方文化技术培训学校 | 52440105C150405129 | 注册资金 | 2 | 50 | 2016-11-14 | 查看 | |
| 1029 | 广州市海珠区新南方文化技术培训学校 | 52440105C150405129 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-11-14 | 查看 | |
| 1030 | 广州市海珠区学大教育培训中心 | 52440105560241427C | 住所 | 广州市海珠区宝岗大道137--141号8楼 | 广州市海珠区新港西路181号大院1栋6楼 | 2016-11-14 | 查看 | |
| 1031 | 广州市海珠区学大教育培训中心 | 52440105560241427C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-11-14 | 查看 | |
| 1032 | 广州市海珠区平安促进联合会 | 51440105MJK940057T | 法定代表人 | 吴亭澍 | 詹卓佳 | 2016-11-02 | 查看 | |
| 1033 | 广州市海珠区平安促进联合会 | 51440105MJK940057T | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-11-02 | 查看 | |
| 1034 | 广州市海珠区彩虹康复教育中心 | 52440105304755621C | 法定代表人 | 黄杰伟 | 范杏芳 | 2016-10-24 | 查看 | |
| 1035 | 广州市海珠区彩虹康复教育中心 | 52440105304755621C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-24 | 查看 | |
| 1036 | 广州市海珠区江海街宝灵托儿所 | 52440105724832718M | 名称 | 广州市海珠区江海街宝灵幼儿园 | 广州市海珠区江海街宝灵托儿所 | 2016-10-18 | 查看 | |
| 1037 | 广州市海珠区江海街宝灵托儿所 | 52440105724832718M | 业务范围 | 幼儿学前教育 | 学前教育 | 2016-10-18 | 查看 | |
| 1038 | 广州市海珠区江海街宝灵托儿所 | 52440105724832718M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-18 | 查看 | |
| 1039 | 广州市手拉手社会工作服务中心 | 52440105587625965X | 名称 | 广州市海珠区手拉手社区工作服务中心 | 广州市手拉手社会工作服务中心 | 2016-10-11 | 查看 | |
| 1040 | 广州市手拉手社会工作服务中心 | 52440105587625965X | 注册资金 | 25 | 50 | 2016-10-11 | 查看 |
每页20条
当前52/63
共1243条数据