当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041 | 广州市海珠区时进培训中心 | 52440105745979081X | 业务范围 | 剑桥少儿英语、中学各科同步辅导及成人各类培训。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行。) | 中小学文化课、成人、少儿剑桥英语等非学历教育辅导培训 | 2016-07-07 | 查看 | |
1042 | 广州市海珠区时进培训中心 | 52440105745979081X | 注册资金 | 5 | 15 | 2016-07-07 | 查看 | |
1043 | 广州市海珠区时进培训中心 | 52440105745979081X | 法定代表人 | 吴铁欣 | 彭森 | 2016-07-07 | 查看 | |
1044 | 广州市海珠区时进培训中心 | 52440105745979081X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-07-07 | 查看 | |
1045 | 广州市海珠区时进培训中心 | 52440105745979081X | 举办者 | 石翩能 | 广东艾尔教育科技有限责任公司 | 2016-07-07 | 查看 | |
1046 | 广州市成人教育培训中心 | 52440105G34100997N | 业务范围 | 电脑、升大辅导、文化补习、文秘、外语、物业、餐饮、调酒师考前培训、美容美发考前培训、会计证考前培训、导游证考前培训、咖啡调制等内容培训。 | 中学文化课辅导,文秘、电脑、物业、餐饮、调酒师、美容美发、会计、导游等考前培训 | 2016-06-30 | 查看 | |
1047 | 广州市成人教育培训中心 | 52440105G34100997N | 法定代表人 | 付红星 | 王非昔 | 2016-06-30 | 查看 | |
1048 | 广州市成人教育培训中心 | 52440105G34100997N | 住所 | 广州市中山四路172号 | 广州市海珠区前进路云桂大街5号 | 2016-06-30 | 查看 | |
1049 | 广州市成人教育培训中心 | 52440105G34100997N | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-06-30 | 查看 | |
1050 | 广州市心乐园社会工作服务中心 | 524401055895342829 | 住所 | 广州市海珠区昌岗东路五巷19号 | 广州市海珠区工业大道五一大街南13号301房自编1号 | 2016-06-30 | 查看 | |
1051 | 广州市心乐园社会工作服务中心 | 524401055895342829 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-06-30 | 查看 | |
1052 | 广州新海颐养苑 | 52440105082722954Y | 法定代表人 | 方庆安 | 贺明 | 2016-06-27 | 查看 | |
1053 | 广州新海颐养苑 | 52440105082722954Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-06-27 | 查看 | |
1054 | 广州新海颐养苑 | 52440105082722954Y | 举办者 | 广州新海医院 | 广州海运(集团)有限公司 | 2016-06-27 | 查看 | |
1055 | 广州市海珠区福雁综合服务中心 | 524401053047398329 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-06-21 | 查看 | |
1056 | 广州市海珠区翠城格睿特教育培训中心 | 524401053046340022 | 法定代表人 | 罗晓慧 | 孔志满 | 2016-06-17 | 查看 | |
1057 | 广州市海珠区翠城格睿特教育培训中心 | 524401053046340022 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-06-17 | 查看 | |
1058 | 广州市海珠区翠城格睿特教育培训中心 | 524401053046340022 | 举办者 | 罗晓慧 | 孔志满 | 2016-06-17 | 查看 | |
1059 | 广州燊广足球俱乐部 | 524401053043175258 | 注册资金 | 30 | 30 | 2016-06-12 | 查看 | |
1060 | 广州燊广足球俱乐部 | 524401053043175258 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-06-12 | 查看 |
每页20条
当前53/60
共1194条数据