当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 广州市海珠区素社街万寿北幼儿园 | 5244010545561499XE | 谭玉英 | 广州市万寿路19号 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 682 | 广州市海珠区南华西街轻乐幼儿园 | 524401057248261908 | 叶才欢 | 广州新港西路152号轻学院 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 683 | 广州市海珠区瑞宝街春苗托儿所 | 52440105724825489W | 陈少芸 | 广州瑞宝南岸社十九巷1号 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 684 | 广州市海珠区新时代教育培训中心 | 52440105G34115662Y | 魏有增 | 广州市海珠区新港西路25号 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 685 | 广州市海珠区理想文化培训学校 | 52440105G34105026D | 裴晓辉 | 广州市海珠区宝岗大道928号至934号(双)3-8栋第二层自编2031、2032单元 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 686 | 广州市海珠区凤阳街童心幼儿园 | 5244010545561501XA | 黄东锋 | 广州泰沙路沙溪西畔里仓街2号、2号之一二楼 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 687 | 广州市海珠区龙凤街梅园西幼儿园 | 52440105455614885D | 伍冠桃 | 广州工业大道北梅园西路6号 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 688 | 广州市海珠区江南中街汇源幼儿园 | 52440105455614930E | 赖伟忠 | 广州市海珠区昌岗中路恂恂大街37、39号1-3 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 689 | 广州市海珠区瑞宝街金太阳幼儿园 | 5244010572482497XY | 陆梅芳 | 广州瑞宝南路瑞祥新村10巷1号 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 690 | 广州市海珠区滨江街绿赐幼儿园 | 52440105724824654E | 李国华 | 海珠区五凤村迎祥大街7号 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 691 | 广州市海珠区粤港培训中心 | 52440105G34115099M | 黄柳波 | 广州市工业大道北97号之一、三楼 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 692 | 广州市海珠区三信教育培训学校 | 52440105G3409550X2 | 李国棉 | 广州市海珠区礼岗路13号一楼103—112,312,412室 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 693 | 广州市海珠区江海街敦和幼儿园 | 524401057248264228 | 黎岚 | 广州新滘镇敦和路138号 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 694 | 广州市海珠区南石头街南箕托儿所 | 52440105725000964M | 李小霞 | 广州南箕路中约大街14号 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 695 | 广州市海珠区南洲街安安托儿所 | 52440105725003575Q | 严慧红 | 广州新滘镇上冲二队队呲后座28号之一 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 696 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 52440105721914590Q | 潘国强 | 广州市海珠区礼岗路13号 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 697 | 广州市海珠区琶洲街新洲幼儿园 | 52440105725009205U | 叶凤葵 | 广州市海珠区新港东路黄埔村宾日大街一巷11号之一 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 698 | 广州市海珠区凌骏培训学校 | 52440105721902872P | 卢家辉 | 广州市南村路泰山庙前3号之八403室 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 699 | 广州市海珠区南洲街金彩虹幼儿园 | 524401057250092564 | 汤宇虹 | 海珠区沥滘北村西大街5号、红卫新村中华东六巷1号 | 2000-11-15 | 查看 | |
| 700 | 广州市海珠区金雁宏天学校 | 52440105G34105608K | 黄雪静 | 广州南洲路迎祥坊1号 | 2000-11-15 | 查看 |
每页20条
当前35/39
共761条数据