当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | 广州市海珠区儿童福利会 | 51440105724827695E | 谢念红 | 广州市海珠区广州大道南999号 | 2000-10-25 | 查看 | |
682 | 广州市海珠区贝赛思学校 | 524401057243126916 | 丘健 | 广州市鹭江南约大街19巷1号之6 | 2000-09-25 | 查看 | |
683 | 广州市海珠区广州大道南小学 | 52440105714223548B | 宋斌 | 广州大道南南洲花园南燕直街1号 | 2000-09-25 | 查看 | |
684 | 广州市海珠区凤阳街春暖托儿所 | 52440105455614981N | 霍玉琼 | 广州市晓港太宁后街一巷5号 | 2000-09-25 | 查看 | |
685 | 广州市海珠区江南中街嘉丽苑幼儿园 | 524401057248253319 | 简敏静 | 广州市海珠区江南大道中紫来大街53号 | 2000-09-25 | 查看 | |
686 | 广州市海珠区赤岗街阳光幼儿园 | 52440105724824814M | 黄文新 | 广州市下渡路下渡大街1号 | 2000-09-25 | 查看 | |
687 | 广州市海珠区海幢街宝欣幼儿园 | 52440105724821568G | 林惠芬 | 广州市海珠区革新路凤乐一街23号 | 2000-09-25 | 查看 | |
688 | 广州市海珠区沙园街培蕾幼儿园 | 52440105455614869P | 李丽银 | 广州沙园村尾11巷2号 | 2000-09-25 | 查看 | |
689 | 广州市海珠区春晖学校 | 52440105C150403447 | 吴小红 | 新港西路立新街凤岗10号 | 2000-09-25 | 查看 | |
690 | 广州市海珠区穗才培训中心 | 52440105G341007274 | 黄接瑜 | 广州市江南大道233号 | 2000-09-25 | 查看 | |
691 | 广州市海珠红棉古筝培训学校 | 524401057219167561 | 谢智健 | 广州市海珠区南洲北路海新街2号首层 | 2000-09-25 | 查看 | |
692 | 广州市海珠区穗星文化培训学校 | 52440105718165234G | 骆学敏 | 广州市海珠区赤岗西路222--224号二楼 | 2000-09-25 | 查看 | |
693 | 广州市海珠区华怡小学 | 52440105718151625L | 王昭 | 广州市赤岗东203号华怡花园内 | 2000-09-25 | 查看 | |
694 | 广州市海珠区中南财经培训学校 | 524401057124302876 | 伍韵冰 | 广州市新港中路351号 | 2000-09-25 | 查看 | |
695 | 广州市海珠区南华西街天汇幼儿园 | 52440105455614914Q | 庾燕珍 | 广州市江南大道中朝圣大街31号 | 2000-09-25 | 查看 | |
696 | 广州市海珠区凤阳街晓安苑幼儿园 | 52440105455614906X | 梁锦莲 | 广州市南泰路晓安苑逸安街34号 | 2000-09-25 | 查看 | |
697 | 广州市海珠区培才教育培训学校 | 52440105G34115267P | 汤国根 | 宝岗路37号(区文化馆)三楼 | 2000-09-25 | 查看 | |
698 | 广州市海珠区瑞宝街石溪南约幼儿园 | 5244010572482657XN | 陈玉云 | 广州市工业大道石溪南约52号 | 2000-09-25 | 查看 | |
699 | 广州市海珠区南华专业培训学校 | 52440105G34104525F | 吴健 | 广州市宝岗路就生围51号三层320号 | 2000-09-25 | 查看 | |
700 | 广州市海珠区华洲街爱华幼儿园 | 5244010572483270XM | 谭爱仪 | 广州市新滘镇土华大路东6号 | 2000-09-25 | 查看 |
每页20条
当前35/37
共737条数据