当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 广州市海珠区英语中心第三中英文幼儿园 | 52440105745973691M | 胡妙玲 | 广州大道南叠景路彩棕街15号 | 2003-02-24 | 查看 | |
602 | 广州市海珠区南石头街力源幼儿园 | 52440105745980541W | 林力源 | 海珠区江燕路236号 | 2003-01-24 | 查看 | |
603 | 广州市海珠区时进培训中心 | 52440105745979081X | 彭森 | 广州市海珠区江燕路3、5号37、38栋二楼 | 2003-01-14 | 查看 | |
604 | 广州市海珠区嘉仕儿童艺术培训中心 | 524401057459716539 | 钟浩良 | 滨江东路嘉韵街7号首层 | 2003-01-10 | 查看 | |
605 | 广州市海珠区沙园街贝悦幼儿园 | 52440105G3409876X9 | 陈丽明 | 荔福路西华新街26号之一 | 2003-01-02 | 查看 | |
606 | 广州市海珠区宝贤幼儿园 | 524401057459658273 | 邓建华 | 宝岗路225号 | 2002-12-25 | 查看 | |
607 | 广州市海珠区先科渔业新技术产业化研究所 | 52440105745962335U | 邬国民 | 海珠区瑞宝街瑞康新村二巷5号 | 2002-12-16 | 查看 | |
608 | 广州市海珠区春华小学 | 524401057459888265 | 黄锦堂 | 广州市海珠区南洲路88号 | 2002-12-16 | 查看 | |
609 | 广州市海珠区南石头街轻机幼儿园 | 524401057256328065 | 叶才欢 | 工业大道中石岗路93号 | 2002-12-16 | 查看 | |
610 | 广州市海珠区赤岗街慧雅幼儿园 | 52440105745961869G | 谢建新 | 新港西路大江冲70号 | 2002-12-16 | 查看 | |
611 | 广州市海珠区鸿运花园幼儿园 | 52440105745990571P | 林智挺 | 新港中路鸿运花园赤岗西一街10号首层 | 2002-12-16 | 查看 | |
612 | 广州市海珠区朗润培训学校 | 52440105745960540A | 汤庆松 | 怡乐路新凤凰16巷16-20号10-12楼 | 2002-12-16 | 查看 | |
613 | 广州市海珠区英语中心第二中英文幼儿园 | 52440105728219734P | 胡妙玲 | 洪德路洪德五巷七号 | 2002-11-21 | 查看 | |
614 | 广州市海珠区英语中心中英文幼儿园 | 52440105725028924T | 胡妙玲 | 宝岗大道龙田西街口67号(乐居苑内) | 2002-11-21 | 查看 | |
615 | 广州市海珠区华立学校 | 52440105743572683W | 纪喜金 | 广州市海珠区新滘东路赤沙村茶岗(坊里巷)院内 | 2002-11-14 | 查看 | |
616 | 广州市海珠区瑞宝街穗华幼儿园 | 52440105743559454L | 宋斌 | 广州大道南南洲花园燕安一街38号、东晓南路瑞宝花园宝成街4号 | 2002-10-11 | 查看 | |
617 | 广州市海珠区南洲街天天托儿所 | 52440105743558232R | 张秀明 | 广州市海珠区沥滘迎祥坊17号之五 | 2002-10-11 | 查看 | |
618 | 广州市海珠区瑞宝街金碧第二幼儿园 | 52440105741858995C | 杨文捷 | 广州市工业大道南821号金碧花园内 | 2002-09-06 | 查看 | |
619 | 广州市海珠区敬老服务中心 | 524401057418709864 | 曾嵘 | 广州市海珠区滨江西路184号首层 | 2002-09-05 | 查看 | |
620 | 广州市海珠区兰亭幼儿园 | 5244010574187432X0 | 陈海源 | 广州市前进路33号 | 2002-08-29 | 查看 |
每页20条
当前31/37
共737条数据