当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 广州市海珠区赤岗街新船幼儿园 | 52440105766136243C | 刘惠玲 | 海珠区艺苑路利安花园二街2-6号 | 2004-09-13 | 查看 | |
| 582 | 广州市海珠区素社街基立幼儿园 | 52440105769542343R | 周焕佳 | 广州市万寿路万联街2号 | 2004-09-10 | 查看 | |
| 583 | 广州市海珠区树华美术培训中心 | 52440105764014584P | 杜树华 | 海珠区昌岗东路271号纺织研究大楼4楼 | 2004-06-21 | 查看 | |
| 584 | 广州市海珠区骏才文化培训中心 | 52440105761928719L | 欧阳美丽 | 广州市工业大道沙园大街24-38号302房自编302-304室 | 2004-05-27 | 查看 | |
| 585 | 广州市海珠区素社街盛华幼儿园 | 524401057619203976 | 杨铨 | 海珠区前进路159号 | 2004-05-13 | 查看 | |
| 586 | 广州市海珠区南石头街南箕花园幼儿园 | 524401054556142444 | 冯俊英 | 工业大道中广纸路南箕路南箕花园内 | 2004-04-08 | 查看 | |
| 587 | 广州市海珠区雅诗音乐艺术培训中心 | 52440105761918748W | 李勉 | 海珠区江南西路紫龙大街5号101 | 2004-04-08 | 查看 | |
| 588 | 广州市海珠区祥生康健安养院 | 524401057619129013 | 李璋仪 | 革新路新民四街20-25号 | 2004-03-20 | 查看 | |
| 589 | 广州市海珠区长青营养平衡健康中心 | 52440105759440757T | 林长清 | 海珠区宝岗大道光汉直街60号602房 | 2004-03-16 | 查看 | |
| 590 | 广州市海珠区官洲街赤沙幼儿园 | 52440105749918630T | 郭金兰 | 广州市海珠区赤沙北约大街东大街11号 | 2004-03-16 | 查看 | |
| 591 | 广州市海珠区华洲街小洲幼儿园 | 5244010574993805X4 | 谭丽华 | 海珠区小洲西约大街1号 | 2004-03-16 | 查看 | |
| 592 | 广州市海珠区官洲街北山幼儿园 | 524401057499186145 | 陈妙英 | 广州市海珠区北山村龙吟大街51号 | 2004-03-16 | 查看 | |
| 593 | 广州市海珠区瑞宝街加怡幼儿园 | 524401057594105073 | 陈惠琼 | 海珠区侨港路怡顺街19号 | 2004-03-05 | 查看 | |
| 594 | 广州市海珠区南洲街桥南托儿所 | 52440105749906090Q | 黎燕辉 | 广州市海珠区大塘村华丰七巷口 | 2004-03-05 | 查看 | |
| 595 | 广州市海珠区南洲街上涌幼儿园 | 524401057248489474 | 袁国威 | 海珠区南洲街上涌东约大街8号 | 2004-03-03 | 查看 | |
| 596 | 广州市海珠区华洲街龙潭幼儿园 | 5244010572500982XA | 何楚文 | 广州市海珠区新滘中路龙潭南约万年街5号 | 2004-02-23 | 查看 | |
| 597 | 广州市海珠区饮食业商会 | 51440105C14909853P | 曹嗣标 | 海珠区宝岗大道139号金龙大厦七楼 | 2004-02-12 | 查看 | |
| 598 | 广州市海珠区瑞康路幼儿园 | 52440105753466315F | 刘秀英 | 广州市海珠区怡乐路70号大院23号 | 2004-02-03 | 查看 | |
| 599 | 广州市海珠区仑头颐养院 | 524401057577935160 | 吕伟彪 | 海珠区仑头启明坊外街8号 | 2004-01-18 | 查看 | |
| 600 | 广州市海珠区石溪幼儿园 | 52440105751967415W | 黄小清 | 海珠区石溪南社街2号 | 2004-01-13 | 查看 |
每页20条
当前30/39
共761条数据