当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | 广州市海珠区盆景雅石协会 | 51440105741856092L | 陈善之 | 广州市海珠区宝岗大道龙涎2号 | 2002-08-29 | 查看 | |
622 | 广州市海珠区龙华学校 | 52440105725603634N | 吴财信 | 广州市海珠区新滘南路龙潭西横街十四6号 | 2002-08-23 | 查看 | |
623 | 广州市海珠区珠江中学 | 52440105731571069M | 孔宪志 | 广州市广州大道南逸景路芳盛街60号 | 2002-08-07 | 查看 | |
624 | 广州市海珠区侨诚花园幼儿园 | 524401057418716554 | 杨青桦 | 江南大道南侨诚花园冬日街40号 | 2002-08-07 | 查看 | |
625 | 广州市海珠区江海街格林幼儿园 | 52440105724305977M | 周淑娴 | 广州大道南桂田村南约19号之一 | 2002-07-29 | 查看 | |
626 | 广州市海珠区素社街怡海幼儿园 | 52440105741855815Q | 廖祥 | 广州市海珠区怡海路818.820号 | 2002-07-18 | 查看 | |
627 | 广州市海珠区新港街金雅苑幼儿园 | 52440105739737203B | 刘丽双 | 广州市海珠区滨江东136号 | 2002-07-16 | 查看 | |
628 | 广州市海珠区国际商务文化交流协会 | 51440105739718432H | 冯建新 | 科技产业基地敦和园区(敦和路189号4号楼208房) | 2002-06-26 | 查看 | |
629 | 广州市海珠区素社街穗兴幼儿园 | 5244010572678772XC | 林涛 | 海珠区江海路164号三楼 | 2002-06-24 | 查看 | |
630 | 广州市海珠区米兰幼儿园 | 524401057397008575 | 刘昀 | 广州大道南55号米兰苑 | 2002-06-07 | 查看 | |
631 | 广州市海珠区凤阳街群星幼儿园 | 52440105734895181B | 刘静仪 | 广州市海珠区新港西路鹭江西街99号群星苑内105、109、111、113、115号商铺 | 2002-01-25 | 查看 | |
632 | 广州市海珠区玫瑰园艺术培训中心 | 52440105732974644C | 范水凤 | 广州市海珠区江南西路青竹大街25号 | 2002-01-24 | 查看 | |
633 | 广州市海珠区悦教江湾南幼儿园 | 52440105732952138D | 刘氏蘋 | 广州市海珠区前进路素社直街群策三巷6号 | 2001-11-27 | 查看 | |
634 | 广州市海珠区南实初级中学 | 524401057219399903 | 骆志伟 | 广州市东晓东路横街188号 | 2001-11-15 | 查看 | |
635 | 广州青年会培训中心 | 524401057142381923 | 施金玉 | 广州市江南大道中穗花二巷1号 | 2001-11-02 | 查看 | |
636 | 广州市海珠区瑞宝街华艺幼儿园 | 52440105725022506W | 张竹梅 | 广州大道南和辉花园和辉街31号 | 2001-09-01 | 查看 | |
637 | 广州海珠企业信用促进会 | 514401057282205838 | 郑源生 | 广州大道南915号 | 2001-07-09 | 查看 | |
638 | 广州市海珠区同心学校 | 52440105725603650C | 姚志平 | 广州瑞宝八社农科路9-11号 | 2001-06-15 | 查看 | |
639 | 广州市海珠区红星学校 | 524401057256046452 | 易光宝 | 广州市海珠区江海街红卫新村西华十五巷横1号 | 2001-06-15 | 查看 | |
640 | 广州市海珠区官洲街海晏幼儿园 | 52440105726800074E | 陈宴兆 | 广州赤岗沙路赤沙村委综合楼 | 2001-06-15 | 查看 |
每页20条
当前32/37
共737条数据