当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 广州市海珠区凤阳街晓安苑幼儿园 | 52440105455614906X | 梁锦莲 | 广州市南泰路晓安苑逸安街34号 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 702 | 广州市海珠区培才教育培训学校 | 52440105G34115267P | 汤国根 | 宝岗路37号(区文化馆)三楼 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 703 | 广州市海珠区瑞宝街石溪南约幼儿园 | 5244010572482657XN | 陈玉云 | 广州市工业大道石溪南约52号 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 704 | 广州市海珠区南华专业培训学校 | 52440105G34104525F | 吴健 | 广州市宝岗路就生围51号三层320号 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 705 | 广州市海珠区华洲街爱华幼儿园 | 5244010572483270XM | 谭爱仪 | 广州市新滘镇土华大路东6号 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 706 | 广州市海珠区志远文化科技培训学校 | 524401055173622747 | 刘翠 | 广州市新港中路艺影街11号丽影华庭会展时代2206-2210房 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 707 | 广州市海珠区劬劳文化艺术培训学校 | 52440105C15040379R | 卫克毅 | 广州市南洲路74号 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 708 | 广州市海珠区昌岗街家家乐托儿所 | 524401054556148938 | 李燕萍 | 广州市江南大道中南昌大街33号 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 709 | 广州市海珠区成人中专附设培训学校 | 524401057219698071 | 李焕荣 | 广州市海珠区江南大道中132号 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 710 | 广州市海珠区凤阳街宝悦幼儿园 | 52440105724824590G | 刘玉琼 | 广州新港西路康乐村西约大街18号 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 711 | 广州市海珠区龙凤街昌盛幼儿园 | 52440105455614973U | 潘洁波 | 广州宝岗路昌盛南街1号 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 712 | 广州市海珠区贝赛思学校 | 524401057243126916 | 丘健 | 广州市鹭江南约大街19巷1号之6 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 713 | 广州市海珠区广州大道南小学 | 52440105714223548B | 宋斌 | 广州大道南南洲花园南燕直街1号 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 714 | 广州市海珠区凤阳街春暖托儿所 | 52440105455614981N | 霍玉琼 | 广州市晓港太宁后街一巷5号 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 715 | 广州市海珠区江南中街嘉丽苑幼儿园 | 524401057248253319 | 简敏静 | 广州市海珠区江南大道中紫来大街53号 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 716 | 广州市海珠区赤岗街阳光幼儿园 | 52440105724824814M | 黄文新 | 广州市下渡路下渡大街1号 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 717 | 广州市海珠区海幢街宝欣幼儿园 | 52440105724821568G | 林惠芬 | 广州市海珠区革新路凤乐一街23号 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 718 | 广州市海珠区沙园街培蕾幼儿园 | 52440105455614869P | 李丽银 | 广州沙园村尾11巷2号 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 719 | 广州市海珠区春晖学校 | 52440105C150403447 | 吴小红 | 新港西路立新街凤岗10号 | 2000-09-25 | 查看 | |
| 720 | 广州市海珠区穗才培训中心 | 52440105G341007274 | 黄接瑜 | 广州市江南大道233号 | 2000-09-25 | 查看 |
每页20条
当前36/38
共753条数据