当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 广州市海珠区凤阳街宝悦幼儿园 | 52440105724824590G | 刘玉琼 | 广州新港西路康乐村西约大街18号 | 2000-09-25 | 查看 | |
702 | 广州市海珠区龙凤街昌盛幼儿园 | 52440105455614973U | 潘洁波 | 广州宝岗路昌盛南街1号 | 2000-09-25 | 查看 | |
703 | 广州市海珠区贝赛思学校 | 524401057243126916 | 丘健 | 广州市鹭江南约大街19巷1号之6 | 2000-09-25 | 查看 | |
704 | 广州市海珠区广州大道南小学 | 52440105714223548B | 宋斌 | 广州大道南南洲花园南燕直街1号 | 2000-09-25 | 查看 | |
705 | 广州市海珠区凤阳街春暖托儿所 | 52440105455614981N | 霍玉琼 | 广州市晓港太宁后街一巷5号 | 2000-09-25 | 查看 | |
706 | 广州市海珠区江南中街嘉丽苑幼儿园 | 524401057248253319 | 简敏静 | 广州市海珠区江南大道中紫来大街53号 | 2000-09-25 | 查看 | |
707 | 广州市海珠区赤岗街阳光幼儿园 | 52440105724824814M | 黄文新 | 广州市下渡路下渡大街1号 | 2000-09-25 | 查看 | |
708 | 广州市海珠区海幢街宝欣幼儿园 | 52440105724821568G | 林惠芬 | 广州市海珠区革新路凤乐一街23号 | 2000-09-25 | 查看 | |
709 | 广州市海珠区沙园街培蕾幼儿园 | 52440105455614869P | 李丽银 | 广州沙园村尾11巷2号 | 2000-09-25 | 查看 | |
710 | 广州市海珠区春晖学校 | 52440105C150403447 | 吴小红 | 新港西路立新街凤岗10号 | 2000-09-25 | 查看 | |
711 | 广州市海珠区穗才培训中心 | 52440105G341007274 | 黄接瑜 | 广州市江南大道233号 | 2000-09-25 | 查看 | |
712 | 广州市海珠红棉古筝培训学校 | 524401057219167561 | 谢智健 | 广州市海珠区南洲北路海新街2号首层 | 2000-09-25 | 查看 | |
713 | 广州市海珠区穗星文化培训学校 | 52440105718165234G | 骆学敏 | 广州市海珠区赤岗西路222--224号二楼 | 2000-09-25 | 查看 | |
714 | 广州市海珠区南洲街西滘幼儿园 | 52440105724823723N | 李秋梅 | 广州市新滘镇西滘村正大街10号 | 2000-09-15 | 查看 | |
715 | 广州市海珠区赤岗街宝宝托儿所 | 52440105724824777F | 甘惠青 | 广州市赤岗街客村正大街12号 | 2000-09-15 | 查看 | |
716 | 广州市海珠区构成意识教育实验培训中心 | 52440105716333791W | 黄卓伦 | 广州市海珠区滨江东远安新街41号301室 | 2000-09-10 | 查看 | |
717 | 广州市海珠区民办教育协会 | 51440105721939771U | 廖珂 | 同福东路486号5楼 | 2000-07-04 | 查看 | |
718 | 广州市海珠区外商投资企业协会 | 51440105721907366X | 陈彩霞 | 科技产业基地敦和路189号4号楼208房 | 2000-03-29 | 查看 | |
719 | 广州市海珠区个体劳动者私营企业协会 | 51440105C14909802F | 陈坚 | 广州大道南915号9楼 | 2000-03-29 | 查看 | |
720 | 广州市海珠区私营企业协会 | 51440105C14907014T | 陈刚 | 广州大道南915号9楼 | 2000-03-29 | 查看 |
每页20条
当前36/38
共744条数据