当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 广州市海珠区天才宝贝儿童教育培训中心 | 5244010556976120X7 | 汤锦东 | 广州市海珠区滨江东路43、51号第三层部分自编302A号 | 2011-02-21 | 查看 | |
402 | 广州市海珠区太阳花儿童潜能开发中心 | 5244010557215534XD | 何裕晖 | 广州市海珠区南泰路138号2楼201-205 | 2011-02-21 | 查看 | |
403 | 广州市海珠区海幢街杏坛幼儿园 | 52440105567944459Q | 潘贵元 | 海珠区宝岗大道杏坛大街95号、同福中路牛奶厂街3号 | 2011-01-31 | 查看 | |
404 | 广州市海珠区姜张美术培训中心 | 52440105567931877X | 张超 | 广州市海珠区小洲村瀛洲南大街二巷1号 | 2011-01-11 | 查看 | |
405 | 广州市海珠区琶洲街社区卫生服务中心 | 524401055679273687 | 张卫衡 | 广州市海珠区新港东路2842号门诊大楼 | 2011-01-11 | 查看 | |
406 | 广州市海珠区远大教育培训中心 | 52440105567905580X | 林静 | 广州市海珠区宝岗路就生围51号三楼 | 2010-12-31 | 查看 | |
407 | 广州市海珠区平安社区康复中心 | 52440105567903892P | 黄小献 | 广州市海珠区瑞宝街新冲口1号 | 2010-12-31 | 查看 | |
408 | 广州市海珠区艺立美术培训中心 | 52440105567920705U | 胡俊铭 | 广州市海珠区小洲村瀛洲路108号二楼 | 2010-12-10 | 查看 | |
409 | 广州市海珠区光影艺术培训中心 | 52440105565970354H | 李强 | 广州市海珠区昌岗东路271号七层自编801房 | 2010-11-09 | 查看 | |
410 | 广州市海珠区立尚教育培训中心 | 524401055639937479 | 何剑锋 | 广州市海珠区江南西路26号1101-1109、1111 | 2010-11-09 | 查看 | |
411 | 广州市成人教育培训中心 | 52440105G34100997N | 王非昔 | 广州市海珠区前进路云桂大街5号 | 2010-10-13 | 查看 | |
412 | 广州市海珠区东晓青少年体育俱乐部 | 524401055622765002 | 劳锦安 | 广州市海珠区晓港中马路133号 | 2010-09-20 | 查看 | |
413 | 广州市海珠区康宜老人颐养院 | 524401055639627216 | 张达源 | 广州市海珠区南石西新二街3号 | 2010-09-08 | 查看 | |
414 | 广州市海珠区学大教育培训中心 | 52440105560241427C | 李如彬 | 广州市海珠区新港西路181号大院1栋6楼 | 2010-08-06 | 查看 | |
415 | 广州市海珠区源美艺术培训中心 | 52440105560202970G | 张跃中 | 广州市海珠区小洲村瀛南大街十巷4号 | 2010-07-28 | 查看 | |
416 | 广州市海珠区元邦明月幼儿园 | 52440105560212394L | 刘丽 | 广州市海珠区赤岗东路219号之一 | 2010-07-28 | 查看 | |
417 | 广州市海珠区德邦艺术培训中心 | 524401055602029460 | 陈蕤 | 广州市艺苑路5号港艺大厦1003、1007-1008室 | 2010-07-28 | 查看 | |
418 | 广州市海珠区达志教育培训中心 | 524401055583824313 | 朱伟雄 | 广州市江南大道中73号百利华庭东塔3楼 | 2010-07-20 | 查看 | |
419 | 广州市海珠区华洲实验学校 | 524401055583568662 | 姜庆洋 | 广州市海珠区华洲街华洲路96号 | 2010-06-28 | 查看 | |
420 | 广州市海珠大安书画学会 | 514401055583693099 | 陈俊晖 | 广州市海珠区滨江西路30号3303房 | 2010-06-22 | 查看 |
每页20条
当前21/38
共744条数据