当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 广州市海珠区羊城社区成长服务中心 | 52440105327583754Q | 廖洁明 | 广州市海珠区昌泰20号二楼自编39号 | 2014-12-31 | 查看 | |
242 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 524401053275251409 | 马锦洲 | 广州市海珠区新港中路48号之一 | 2014-12-24 | 查看 | |
243 | 广州市海珠区山泉文化艺术剧社 | 5244010532758292X7 | 钟佩蓉 | 广州市海珠区石岗路48号之一101房 | 2014-12-24 | 查看 | |
244 | 广州市海珠区华洲街瀛洲长者乐苑 | 52440105327520059C | 刘琛 | 广州市海珠区小洲村瀛洲路安海二街2、3号 | 2014-12-24 | 查看 | |
245 | 广州珠影艺术培训中心 | 52440105321014155Q | 杜守平 | 广州市海珠区新港中路354号珠影大院乐团附属楼 | 2014-11-24 | 查看 | |
246 | 广州市海珠区飞扬青少年体艺培训中心 | 52440105321016310Y | 温宇航 | 广州市海珠区光汉直街48号104房 | 2014-11-14 | 查看 | |
247 | 广州市海珠区启爱社会服务中心 | 524401053209547193 | 陈赟斯 | 广州市海珠区昌岗中路164号兰亭熙园熙园街2号 | 2014-10-28 | 查看 | |
248 | 广州粤穗社会工作事务所 | 52440105681326769L | 谢建社 | 广州市海珠区前进路基立新村10号之一 | 2014-09-16 | 查看 | |
249 | 广州市海珠区化奇伤口愈合研究所 | 52440105304656682A | 林华山 | 广州市海珠区新港东路43号之一1408房 | 2014-09-16 | 查看 | |
250 | 广州市海珠区翠城格睿特教育培训中心 | 524401053046340022 | 孔志满 | 广州市海珠区翠宝路184号第三层自编3013A、3013B单位 | 2014-09-16 | 查看 | |
251 | 广州市海珠区梅沙幼儿园 | 52440105304657597C | 谢玉莉 | 广州市海珠区雅郡路9号自编之一 | 2014-09-16 | 查看 | |
252 | 广州市信诚职业培训学校 | 52440105712473308B | 区志权 | 广州市海珠区江南西永盛围21号 | 2014-09-09 | 查看 | |
253 | 广州市志城社会服务发展中心 | 52440105304680754Y | 许仕伦 | 广州市海珠区新港中路418号 | 2014-09-04 | 查看 | |
254 | 广州硅谷软件研发中心 | 52440104766141907H | 廖昀 | 广州市海珠区工业大道北路67号三号楼201室 | 2014-08-29 | 查看 | |
255 | 广州市海珠区大成教育培训中心 | 52440105304714539A | 黄子荣 | 广州市海珠区滨江东路543-549号首层 | 2014-08-19 | 查看 | |
256 | 广州市海珠区琶洲街石基社区卫生服务站 | 524401056935580307 | 张卫衡 | 广州市海珠区琶洲街石基路592号 | 2014-08-19 | 查看 | |
257 | 广州市海珠区布业商会 | 51440105304712445X | 阎华英 | 广州市海珠区新港西路顺景街12-18号 | 2014-08-19 | 查看 | |
258 | 广州市海珠区福雁综合服务中心 | 524401053047398329 | 罗样杰 | 广州市海珠区鹭江西街13号 | 2014-08-08 | 查看 | |
259 | 广州当代岭南艺术研究院 | 524401053047327611 | 许晓生 | 广州市海珠区江南大道中180号B区2510房 | 2014-07-12 | 查看 | |
260 | 广州琶洲会展服务中心 | 52440105304326480R | 吕刚 | 广州市海珠区泰沙路555号608号 | 2014-07-12 | 查看 |
每页20条
当前13/37
共727条数据