当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 广州市标榜发型美容职业培训学校 | 52440105G34115494W | 王志雄 | 广州市海珠区礼岗路13号401-408室 | 2012-06-07 | 查看 | |
| 382 | 广州市海珠区教育后勤服务企业协会 | 5144010559619655X0 | 郑炜熙 | 广州市海珠区宝岗大道汇源大街18号102室 | 2012-06-04 | 查看 | |
| 383 | 广州市海珠区顽逗星素质教育培训中心 | 52440105596164400J | 肖鸣 | 广州市海珠区广纸路25号 | 2012-05-14 | 查看 | |
| 384 | 广州市南国书画院 | 52440105683268953K | 汤国伟 | 广州市海珠区同福中路348-1-2号荟贤大厦三楼3A室 | 2012-04-23 | 查看 | |
| 385 | 广州市品盛艺术中心 | 52440105554446506W | 吴超鹏 | 广州市海珠区工业大道北97号五楼 | 2012-04-23 | 查看 | |
| 386 | 广州市协佳生殖泌尿研究所 | 52440105759424626C | 游国明 | 广州市海珠区广州大道南1698号 | 2012-04-23 | 查看 | |
| 387 | 广州市夕阳红敬老服务中心 | 52440105675668543G | 梁穗纹 | 广州市海珠区月福中路庄巷4号之二首层 | 2012-04-23 | 查看 | |
| 388 | 广州市海珠区名门幼儿教育培训中心 | 524401055961806542 | 梁少贞 | 广州市海珠区新港东路南园中街27号 | 2012-04-20 | 查看 | |
| 389 | 广州市海珠区龙文教育培训中心 | 5244010559373691XX | 郑炎 | 广州市海珠区赤岗北路50号201、202、203房 | 2012-04-16 | 查看 | |
| 390 | 广州市海珠区枫雅社会工作服务中心 | 52440105593715211Q | 魏小忠 | 广州市海珠区新港东路70号之13首层自编之三 | 2012-04-06 | 查看 | |
| 391 | 广州市海珠区爱中行社会服务中心 | 524401055937026213 | 应勇 | 广州市海珠区新港东路43号614A | 2012-03-15 | 查看 | |
| 392 | 广州市海珠区唐人堂美术培训中心 | 52440105593705611P | 赖平 | 广州市海珠区小洲村瀛洲北路89号四楼南梯 | 2012-03-13 | 查看 | |
| 393 | 广州市海珠区卓然教育培训中心 | 52440105589537280Q | 梁红 | 广州市海珠区新港中路351号大院自编55号3楼 | 2012-02-17 | 查看 | |
| 394 | 广州市心乐园社会工作服务中心 | 524401055895342829 | 李岚 | 广州市海珠区工业大道五一大街南13号301房自编1号 | 2012-02-08 | 查看 | |
| 395 | 广州市海珠区满天星青少年公益发展中心 | 52440105589516068D | 梁海光 | 广州市海珠区华洲街小洲村瀛南大街二巷15号 | 2012-01-16 | 查看 | |
| 396 | 广州市海珠区力行社会工作发展中心 | 52440105589519736H | 肖勇 | 广州市海珠区新港中路佳信二街5号2004房 | 2012-01-16 | 查看 | |
| 397 | 广州市海珠区第四根蜡烛社工服务中心 | 5244010558950151XR | 陈锐 | 广州市海珠区宝岗大道268号816室 | 2011-12-28 | 查看 | |
| 398 | 广州市海珠区金碧湾幼儿园 | 52440105587608452D | 廖百威 | 广州市海珠区革新路118号之五 | 2011-12-07 | 查看 | |
| 399 | 广州市手拉手社会工作服务中心 | 52440105587625965X | 陈良益 | 广州市海珠区工业大道沙园大街17号二楼自编208室 | 2011-12-07 | 查看 | |
| 400 | 广州市海珠区富基花园幼儿园 | 52440105585678449U | 刘洋 | 广州市海珠区富基路240号 | 2011-11-16 | 查看 |
每页20条
当前20/39
共761条数据