当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | 广州市海珠区健之家颐养院 | 52440105581896828T | 李越铭 | 广州市海珠区滨江中路296号自编1号1-5层 | 2011-09-19 | 查看 | |
382 | 广州市海珠区华洲街社区卫生服务中心 | 52440105775658596J | 刘海 | 广州市海珠区华洲街土华新埗头东1号 | 2011-07-22 | 查看 | |
383 | 广州市心明爱社会工作服务中心 | 524401055780487056 | 周彩薇 | 广州市海珠区润田街11号首层01房 | 2011-07-11 | 查看 | |
384 | 广州市海珠区瑞宝街雅思幼儿园 | 52440105576032080P | 李球新 | 广州市海珠区东晓南路锦绣星城锦悦街1号 | 2011-06-10 | 查看 | |
385 | 广州市海珠区海桐康复服务中心 | 52440105576023459N | 潘宇 | 广州市海珠区同福中路323号1、2、5、6、7楼 | 2011-05-31 | 查看 | |
386 | 广州市海珠区瑞宝街怡童幼儿园 | 52440105576010519T | 梁锦汉 | 广州市海珠区工业大道路石岗二巷10号 | 2011-05-17 | 查看 | |
387 | 广州市海珠区岭南艺术培训中心 | 52440105574042242G | 梁毅梅 | 广州市海珠区新港西路玉泉街38号 | 2011-05-17 | 查看 | |
388 | 广州市海珠区为明幼儿园 | 52440105576025147W | 张永芳 | 广州市海珠区南洲路罗马家园盛宏街2号 | 2011-05-17 | 查看 | |
389 | 广州市海珠区华信教育培训中心 | 52440105574049014T | 钟宛颖 | 广州市海珠区赤岗路金聚街1-19号第二层自编206号 | 2011-05-17 | 查看 | |
390 | 广州市海珠区食品药品质量管理协会 | 51440105574028256W | 徐胜东 | 广州市海珠区江燕路南珠南街1号523室 | 2011-05-10 | 查看 | |
391 | 广州海珠区琶洲街琶洲乡土文化研究会 | 51440105574018824X | 徐炽业 | 广州市海珠区琶洲启明大街11号 | 2011-05-05 | 查看 | |
392 | 广州市海珠区晨熹育才培训中心 | 5244010557402663X7 | 白涛 | 广州市江怡路240号2楼 | 2011-04-15 | 查看 | |
393 | 广州市海珠区博升教育培训中心 | 52440105572158591W | 吴少英 | 广州市海珠区江晓路20号自编302房 | 2011-03-28 | 查看 | |
394 | 广州市海珠区天才宝贝儿童教育培训中心 | 5244010556976120X7 | 汤锦东 | 广州市海珠区滨江东路43、51号第三层部分自编302A号 | 2011-02-21 | 查看 | |
395 | 广州市海珠区太阳花儿童潜能开发中心 | 5244010557215534XD | 何裕晖 | 广州市海珠区南泰路138号2楼201-205 | 2011-02-21 | 查看 | |
396 | 广州市海珠区海幢街杏坛幼儿园 | 52440105567944459Q | 潘贵元 | 海珠区宝岗大道杏坛大街95号、同福中路牛奶厂街3号 | 2011-01-31 | 查看 | |
397 | 广州市海珠区姜张美术培训中心 | 52440105567931877X | 张超 | 广州市海珠区小洲村瀛洲南大街二巷1号 | 2011-01-11 | 查看 | |
398 | 广州市海珠区琶洲街社区卫生服务中心 | 524401055679273687 | 张卫衡 | 广州市海珠区新港东路2842号门诊大楼 | 2011-01-11 | 查看 | |
399 | 广州市海珠区远大教育培训中心 | 52440105567905580X | 林静 | 广州市海珠区宝岗路就生围51号三楼 | 2010-12-31 | 查看 | |
400 | 广州市海珠区平安社区康复中心 | 52440105567903892P | 黄小献 | 广州市海珠区瑞宝街新冲口1号 | 2010-12-31 | 查看 |
每页20条
当前20/37
共737条数据