当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 广州市海珠区满天星青少年公益发展中心 | 52440105589516068D | 梁海光 | 广州市海珠区华洲街小洲村瀛南大街二巷15号 | 2012-01-16 | 查看 | |
362 | 广州市海珠区力行社会工作发展中心 | 52440105589519736H | 肖勇 | 广州市海珠区新港中路佳信二街5号2004房 | 2012-01-16 | 查看 | |
363 | 广州市海珠区第四根蜡烛社工服务中心 | 5244010558950151XR | 陈锐 | 广州市海珠区宝岗大道268号816室 | 2011-12-28 | 查看 | |
364 | 广州市海珠区金碧湾幼儿园 | 52440105587608452D | 廖百威 | 广州市海珠区革新路118号之五 | 2011-12-07 | 查看 | |
365 | 广州市手拉手社会工作服务中心 | 52440105587625965X | 陈良益 | 广州市海珠区工业大道沙园大街17号二楼自编208室 | 2011-12-07 | 查看 | |
366 | 广州市海珠区富基花园幼儿园 | 52440105585678449U | 刘洋 | 广州市海珠区富基路240号 | 2011-11-16 | 查看 | |
367 | 广州市海珠区盛大前程教育培训中心 | 524401055856847347 | 钟敏姿 | 广州市海珠区广纸路25号一至三层 | 2011-11-16 | 查看 | |
368 | 广州市海珠区江海街坚真花园幼儿园 | 52440105585652900D | 何莹 | 广州市海珠区聚德南路利和街13号 | 2011-10-27 | 查看 | |
369 | 广州市海珠烫钻行业商会 | 514401055833918667 | 朱云平 | 广州市海珠区珠江帝景苑A2栋16层1602房 | 2011-10-12 | 查看 | |
370 | 广州市海珠区韩艳剪纸艺术馆 | 524401055833859092 | 钟坚 | 广州市海珠区黄埔村吉辰大街3号 | 2011-10-10 | 查看 | |
371 | 广州市海珠区健之家颐养院 | 52440105581896828T | 李越铭 | 广州市海珠区滨江中路296号自编1号1-5层 | 2011-09-19 | 查看 | |
372 | 广州市海珠区华洲街社区卫生服务中心 | 52440105775658596J | 刘海 | 广州市海珠区华洲街土华新埗头东1号 | 2011-07-22 | 查看 | |
373 | 广州市心明爱社会工作服务中心 | 524401055780487056 | 周彩薇 | 广州市海珠区润田街11号首层01房 | 2011-07-11 | 查看 | |
374 | 广州市海珠区瑞宝街雅思幼儿园 | 52440105576032080P | 李球新 | 广州市海珠区东晓南路锦绣星城锦悦街1号 | 2011-06-10 | 查看 | |
375 | 广州市海珠区海桐康复服务中心 | 52440105576023459N | 潘宇 | 广州市海珠区同福中路323号1、2、5、6、7楼 | 2011-05-31 | 查看 | |
376 | 广州市海珠区瑞宝街怡童幼儿园 | 52440105576010519T | 梁锦汉 | 广州市海珠区工业大道路石岗二巷10号 | 2011-05-17 | 查看 | |
377 | 广州市海珠区岭南艺术培训中心 | 52440105574042242G | 梁毅梅 | 广州市海珠区新港西路玉泉街38号 | 2011-05-17 | 查看 | |
378 | 广州市海珠区为明幼儿园 | 52440105576025147W | 张永芳 | 广州市海珠区南洲路罗马家园盛宏街2号 | 2011-05-17 | 查看 | |
379 | 广州市海珠区华信教育培训中心 | 52440105574049014T | 钟宛颖 | 广州市海珠区赤岗路金聚街1-19号第二层自编206号 | 2011-05-17 | 查看 | |
380 | 广州市海珠区食品药品质量管理协会 | 51440105574028256W | 徐胜东 | 广州市海珠区江燕路南珠南街1号523室 | 2011-05-10 | 查看 |
每页20条
当前19/37
共727条数据