当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 广州市海珠区体育总会 | 51440105088235604H | 赵秀平 | 广州市海珠区仲恺路628号 | 2014-01-26 | 查看 | |
| 302 | 广州市海珠区石溪环卫工作协会 | 51440105088049422H | 何乃坤 | 广州市海珠区石溪村冲边街1号之二自编之2 | 2014-01-26 | 查看 | |
| 303 | 广州市海珠区三和传统文化传播服务中心 | 524401050881060956 | 卢文娟 | 广州市海珠区南洲路万华北街23号103房 | 2014-01-26 | 查看 | |
| 304 | 广州市海珠区得乐教育培训中心 | 52440105088094135A | 裴晓辉 | 广州市海珠区东晓南路1526号二层 | 2014-01-20 | 查看 | |
| 305 | 广州市海珠区石溪平安和谐社区促进会 | 514401050880949283 | 霍永强 | 广州市海珠区石溪村冲边街1号之二自编之1 | 2014-01-20 | 查看 | |
| 306 | 广州市海珠区友缘社会工作服务中心 | 52440105056559145T | 林俊生 | 广州市海珠区南华东路774号之1二楼 | 2014-01-15 | 查看 | |
| 307 | 广州市海珠区民间文艺家协会 | 5144010508823031XT | 刘小玲 | 广州市海珠区工业大道北132号41、43栋第43栋311 | 2014-01-13 | 查看 | |
| 308 | 广州市海珠区岭南家和社会工作服务中心 | 52440105094107465A | 刘洁琪 | 广州市海珠区宝岗大道昌龙苑132号3楼 | 2013-12-31 | 查看 | |
| 309 | 广州赛杰自动化技术职业培训学校 | 5244010566594839X1 | 黄伟明 | 广州市海珠区新港西路152号广东轻工职业技术学院工业实训中心8楼 | 2013-12-26 | 查看 | |
| 310 | 广州市海珠区上善尊老服务中心 | 52440105085994947K | 任子卓 | 广州市海珠区宝业路骏园东街12号201房自编之四 | 2013-12-16 | 查看 | |
| 311 | 广州市海珠区恩友社会组织服务中心 | 52440105068697756J | 周早英 | 广州市海珠区新港中路418号之一 | 2013-12-10 | 查看 | |
| 312 | 广州市海珠区南石头街天海庭幼儿园 | 52440105068685552L | 余广洪 | 广州市海珠区燕子岗路天海街26号康体街28号 | 2013-11-28 | 查看 | |
| 313 | 广州市海珠区格睿特教育培训中心 | 52440105084856200Q | 罗晓慧 | 广州市海珠区东晓南路锦逸街2号101房 | 2013-11-28 | 查看 | |
| 314 | 广州市凤安职业培训学校 | 52440105673478842L | 李兆坚 | 海珠区金沙路49号四、五层 | 2013-11-28 | 查看 | |
| 315 | 广州市海珠区新港街美加幼儿园 | 52440105082740239M | 曹崇军 | 广州市海珠区怡乐路四巷之一至四一至二楼 | 2013-11-18 | 查看 | |
| 316 | 广州市海珠区创梦天使志愿者协会 | 51440105082738585L | 郑凤娟 | 广州市海珠区同福中路348-1-2号3E自编4房 | 2013-11-18 | 查看 | |
| 317 | 广州市海珠区润南花园幼儿园 | 52440105082744176P | 唐剑宁 | 广州市海珠区南泰路润怡三街15号 | 2013-11-11 | 查看 | |
| 318 | 广州市奥思自学考试辅导中心 | 52440105695196264L | 吴志森 | 广州市海珠区海联路25号 | 2013-11-05 | 查看 | |
| 319 | 广州新海颐养苑 | 52440105082722954Y | 贺明 | 广州市海珠区新港西路167号 | 2013-10-25 | 查看 | |
| 320 | 广州市海珠区凤阳幸福平安联谊会 | 51440105080385720L | 严新华 | 广州市海珠区鹭江西街13号三楼 | 2013-10-25 | 查看 |
每页20条
当前16/38
共753条数据