当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | 广州市海珠区南华西街天汇幼儿园 | 52440105455614914Q | 名称 | 广州市海珠区昌岗街朝圣托儿所 | 广州市海珠区南华西街天汇幼儿园 | 2018-01-31 | 查看 | |
762 | 广州市海珠区南华西街天汇幼儿园 | 52440105455614914Q | 宗旨 | 遵守我国的宪法,法律,法规和有关政策,遵守社会道德风尚。本单位设立的目的是:为家长参加工作解决后顾之忧提供便利条件,面向新世纪,培育新时代全面发展的儿童而努力。 | 人本教育。每位儿童都是独特和充满发展潜能的,我们通过建立一个愉快、开放和多元化的学习环境,提供一个全面、均衡的课程,让儿童发挥无限的潜能,为社会培育具备创造价值能力的人才奠定坚实的基础。 | 2018-01-31 | 查看 | |
763 | 广州市海珠区南华西街天汇幼儿园 | 52440105455614914Q | 法定代表人 | 庾燕珍 | 伍峻仪 | 2018-01-31 | 查看 | |
764 | 广州市海珠区南华西街天汇幼儿园 | 52440105455614914Q | 住所 | 广州市江南大道中朝圣大街31号 | 广州市海珠区鳌洲内街23号之二101、之三之四101房、201房 | 2018-01-31 | 查看 | |
765 | 广州市海珠区南华西街天汇幼儿园 | 52440105455614914Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-31 | 查看 | |
766 | 广州市海珠区民情服务中心 | 524401053557376346 | 住所 | 广州市海珠区新港中路418号 | 广州市海珠区广州大道敦丰路23-29号自编之一首层商铺 | 2018-01-31 | 查看 | |
767 | 广州市海珠区民情服务中心 | 524401053557376346 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-31 | 查看 | |
768 | 广州残疾者英语培训中心 | 52440105G34097409W | 法定代表人 | 胡妙玲 | 李小芹 | 2018-01-31 | 查看 | |
769 | 广州残疾者英语培训中心 | 52440105G34097409W | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-31 | 查看 | |
770 | 广州市海珠区凤江体育俱乐部 | 52440105MJK943020L | 法定代表人 | 田太锋 | 许文咏 | 2018-01-11 | 查看 | |
771 | 广州市海珠区凤江体育俱乐部 | 52440105MJK943020L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-11 | 查看 | |
772 | 广州市海珠区天行健社会服务发展中心 | 52440105340258825C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-10 | 查看 | |
773 | 广州市海珠区瑞宝街怡童幼儿园 | 52440105576010519T | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-10 | 查看 | |
774 | 广州市海珠区瑞宝街怡童幼儿园 | 52440105576010519T | 举办者 | 梁锦汉 | 梁艳清 | 2018-01-10 | 查看 | |
775 | 广州市海珠区音乐曲艺研究会 | 514401053400956913 | 住所 | 海珠区宝岗大道中龙涎里2号 | 广州市海珠区宝岗大道37号三楼340A室 | 2018-01-10 | 查看 | |
776 | 广州市海珠区音乐曲艺研究会 | 514401053400956913 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-10 | 查看 | |
777 | 广州绿网环境保护服务中心 | 5244010533149130XX | 住所 | 广州市海珠区嘉泰一街10号402 | 广州市海珠区滨江东路548号之四101房自编之15 | 2018-01-09 | 查看 | |
778 | 广州绿网环境保护服务中心 | 5244010533149130XX | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-09 | 查看 | |
779 | 广州市海珠区琶洲街琶洲社区卫生服务站 | 524401057934937642 | 法定代表人 | 陈慧 | 陈晓华 | 2018-01-09 | 查看 | |
780 | 广州市海珠区琶洲街琶洲社区卫生服务站 | 524401057934937642 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-09 | 查看 |
每页20条
当前39/61
共1201条数据