当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 广州市海珠区瑞宝街春苗托儿所 | 52440105724825489W | 举办者 | 陈少芸 | 岑畅 | 2018-03-23 | 查看 | |
| 782 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 52440105347523847C | 住所 | 海珠区凤和新市头村北约新街9号、9号之一、之二、之三6楼自编601 | 广州市海珠区红卫新村西路29号B1栋503房 | 2018-03-23 | 查看 | |
| 783 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 52440105347523847C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-23 | 查看 | |
| 784 | 广州市海珠区羊城社区成长服务中心 | 52440105327583754Q | 住所 | 广州市海珠区昌泰20号二楼自编39号 | 广州市海珠区万寿北街1号2楼 | 2018-03-01 | 查看 | |
| 785 | 广州市海珠区羊城社区成长服务中心 | 52440105327583754Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-01 | 查看 | |
| 786 | 广州市海珠区穗星文化培训学校 | 52440105718165234G | 法定代表人 | 骆学敏 | 伍翠婷 | 2018-02-28 | 查看 | |
| 787 | 广州市海珠区穗星文化培训学校 | 52440105718165234G | 住所 | 广州市海珠区赤岗西路222--224号二楼 | 广州市海珠区怡乐路23-29号首层自编之二0101-0110 | 2018-02-28 | 查看 | |
| 788 | 广州市海珠区穗星文化培训学校 | 52440105718165234G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-02-28 | 查看 | |
| 789 | 广州市海珠区穗星文化培训学校 | 52440105718165234G | 举办者 | 骆学敏 | 蔡春丽 | 2018-02-28 | 查看 | |
| 790 | 广州市海珠区育而优教育培训中心 | 5244010534016380XM | 法定代表人 | 梁爱英 | 宋磊 | 2018-02-28 | 查看 | |
| 791 | 广州市海珠区育而优教育培训中心 | 5244010534016380XM | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-02-28 | 查看 | |
| 792 | 广州市海珠区育而优教育培训中心 | 5244010534016380XM | 举办者 | 梁爱英 | 王坤龙 | 2018-02-28 | 查看 | |
| 793 | 广州市海珠区洪恩教育培训中心 | 52440105MJK943469B | 法定代表人 | 彭剑 | 王林萍 | 2018-02-28 | 查看 | |
| 794 | 广州市海珠区洪恩教育培训中心 | 52440105MJK943469B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-02-28 | 查看 | |
| 795 | 广州市海珠电子商务服务中心 | 52440105093653712D | 法定代表人 | 吴煜钊 | 陈宏展 | 2018-02-28 | 查看 | |
| 796 | 广州市海珠电子商务服务中心 | 52440105093653712D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-02-28 | 查看 | |
| 797 | 广州市海珠区瑞宝街金碧第二幼儿园 | 52440105741858995C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-02-08 | 查看 | |
| 798 | 广州市海珠区英语中心第二中英文幼儿园 | 52440105728219734P | 法定代表人 | 胡妙玲 | 李小芹 | 2018-01-31 | 查看 | |
| 799 | 广州市海珠区英语中心第二中英文幼儿园 | 52440105728219734P | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-31 | 查看 | |
| 800 | 广州市海珠区英语中心第三中英文幼儿园 | 52440105745973691M | 法定代表人 | 胡妙玲 | 李小芹 | 2018-01-31 | 查看 |
每页20条
当前40/63
共1243条数据