当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 广州市海珠区康园工疗站服务中心 | 52440105669974376T | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-08 | 查看 | |
742 | 广州市海珠区华仁社会工作服务中心 | 524401050525708067 | 业务范围 | 开展儿童、青少年、妇女、家庭、老人、残障人士等各种社会服务工作;承接政府购买社会服务、提供社会服务的咨询。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行。) | 开展儿童、青少年、妇女、家庭、老人、残障人士等各种社会服务工作;承接政府购买社会服务;为各类组织机构提供社会服务的策划、咨询、项目评估。 | 2018-03-23 | 查看 | |
743 | 广州市海珠区华仁社会工作服务中心 | 524401050525708067 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-23 | 查看 | |
744 | 广州市海珠区瑞宝街春苗托儿所 | 52440105724825489W | 法定代表人 | 陈少芸 | 岑畅 | 2018-03-23 | 查看 | |
745 | 广州市海珠区瑞宝街春苗托儿所 | 52440105724825489W | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-23 | 查看 | |
746 | 广州市海珠区瑞宝街春苗托儿所 | 52440105724825489W | 举办者 | 陈少芸 | 岑畅 | 2018-03-23 | 查看 | |
747 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 52440105347523847C | 住所 | 海珠区凤和新市头村北约新街9号、9号之一、之二、之三6楼自编601 | 广州市海珠区红卫新村西路29号B1栋503房 | 2018-03-23 | 查看 | |
748 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 52440105347523847C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-23 | 查看 | |
749 | 广州市海珠区羊城社区成长服务中心 | 52440105327583754Q | 住所 | 广州市海珠区昌泰20号二楼自编39号 | 广州市海珠区万寿北街1号2楼 | 2018-03-01 | 查看 | |
750 | 广州市海珠区羊城社区成长服务中心 | 52440105327583754Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-01 | 查看 | |
751 | 广州市海珠区穗星文化培训学校 | 52440105718165234G | 法定代表人 | 骆学敏 | 伍翠婷 | 2018-02-28 | 查看 | |
752 | 广州市海珠区穗星文化培训学校 | 52440105718165234G | 住所 | 广州市海珠区赤岗西路222--224号二楼 | 广州市海珠区怡乐路23-29号首层自编之二0101-0110 | 2018-02-28 | 查看 | |
753 | 广州市海珠区穗星文化培训学校 | 52440105718165234G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-02-28 | 查看 | |
754 | 广州市海珠区穗星文化培训学校 | 52440105718165234G | 举办者 | 骆学敏 | 蔡春丽 | 2018-02-28 | 查看 | |
755 | 广州市海珠区育而优教育培训中心 | 5244010534016380XM | 法定代表人 | 梁爱英 | 宋磊 | 2018-02-28 | 查看 | |
756 | 广州市海珠区育而优教育培训中心 | 5244010534016380XM | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-02-28 | 查看 | |
757 | 广州市海珠区育而优教育培训中心 | 5244010534016380XM | 举办者 | 梁爱英 | 王坤龙 | 2018-02-28 | 查看 | |
758 | 广州市海珠区洪恩教育培训中心 | 52440105MJK943469B | 法定代表人 | 彭剑 | 王林萍 | 2018-02-28 | 查看 | |
759 | 广州市海珠区洪恩教育培训中心 | 52440105MJK943469B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-02-28 | 查看 | |
760 | 广州市海珠电子商务服务中心 | 52440105093653712D | 法定代表人 | 吴煜钊 | 陈宏展 | 2018-02-28 | 查看 |
每页20条
当前38/61
共1208条数据