当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 广州市海珠区育而优教育培训中心 | 5244010534016380XM | 法定代表人 | 梁爱英 | 宋磊 | 2018-02-28 | 查看 | |
742 | 广州市海珠区育而优教育培训中心 | 5244010534016380XM | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-02-28 | 查看 | |
743 | 广州市海珠区育而优教育培训中心 | 5244010534016380XM | 举办者 | 梁爱英 | 王坤龙 | 2018-02-28 | 查看 | |
744 | 广州市海珠区洪恩教育培训中心 | 52440105MJK943469B | 法定代表人 | 彭剑 | 王林萍 | 2018-02-28 | 查看 | |
745 | 广州市海珠区洪恩教育培训中心 | 52440105MJK943469B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-02-28 | 查看 | |
746 | 广州市海珠电子商务服务中心 | 52440105093653712D | 法定代表人 | 吴煜钊 | 陈宏展 | 2018-02-28 | 查看 | |
747 | 广州市海珠电子商务服务中心 | 52440105093653712D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-02-28 | 查看 | |
748 | 广州市海珠区瑞宝街金碧第二幼儿园 | 52440105741858995C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-02-08 | 查看 | |
749 | 广州市海珠区英语中心第二中英文幼儿园 | 52440105728219734P | 法定代表人 | 胡妙玲 | 李小芹 | 2018-01-31 | 查看 | |
750 | 广州市海珠区英语中心第二中英文幼儿园 | 52440105728219734P | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-31 | 查看 | |
751 | 广州市海珠区英语中心第三中英文幼儿园 | 52440105745973691M | 法定代表人 | 胡妙玲 | 李小芹 | 2018-01-31 | 查看 | |
752 | 广州市海珠区英语中心第三中英文幼儿园 | 52440105745973691M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-31 | 查看 | |
753 | 广州市海珠区南华西街天汇幼儿园 | 52440105455614914Q | 名称 | 广州市海珠区昌岗街朝圣托儿所 | 广州市海珠区南华西街天汇幼儿园 | 2018-01-31 | 查看 | |
754 | 广州市海珠区南华西街天汇幼儿园 | 52440105455614914Q | 宗旨 | 遵守我国的宪法,法律,法规和有关政策,遵守社会道德风尚。本单位设立的目的是:为家长参加工作解决后顾之忧提供便利条件,面向新世纪,培育新时代全面发展的儿童而努力。 | 人本教育。每位儿童都是独特和充满发展潜能的,我们通过建立一个愉快、开放和多元化的学习环境,提供一个全面、均衡的课程,让儿童发挥无限的潜能,为社会培育具备创造价值能力的人才奠定坚实的基础。 | 2018-01-31 | 查看 | |
755 | 广州市海珠区南华西街天汇幼儿园 | 52440105455614914Q | 法定代表人 | 庾燕珍 | 伍峻仪 | 2018-01-31 | 查看 | |
756 | 广州市海珠区南华西街天汇幼儿园 | 52440105455614914Q | 住所 | 广州市江南大道中朝圣大街31号 | 广州市海珠区鳌洲内街23号之二101、之三之四101房、201房 | 2018-01-31 | 查看 | |
757 | 广州市海珠区南华西街天汇幼儿园 | 52440105455614914Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-31 | 查看 | |
758 | 广州市海珠区凤阳街宝悦幼儿园 | 52440105724824590G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-31 | 查看 | |
759 | 广州市海珠区民情服务中心 | 524401053557376346 | 住所 | 广州市海珠区新港中路418号 | 广州市海珠区广州大道敦丰路23-29号自编之一首层商铺 | 2018-01-31 | 查看 | |
760 | 广州市海珠区民情服务中心 | 524401053557376346 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-31 | 查看 |
每页20条
当前38/60
共1194条数据