当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【注销】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 注销时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 广州市海珠区食品药品质量管理协会 | 51440105574028256W | 徐胜东 | 广州市海珠区江燕路南珠南街1号523室 | 2017-06-22 | 查看 | |
| 242 | 广州市海珠区科卓培训中心 | 52440105693550944X | 潘亮 | 广州市海珠区南晖路33、35号二楼自编201.202 | 2017-06-12 | 查看 | |
| 243 | 广州市海珠区民间组织发展促进会 | 514401057733290789 | 卓永智 | 广州市海珠区新港中路489号C3、C4幢首层 | 2017-05-23 | 查看 | |
| 244 | 广州市海珠区湘计立德培训中心 | 52440105797390519H | 刘林伟 | 同福东路644号天一酒店5楼 | 2017-04-05 | 查看 | |
| 245 | 广州市海珠区凤阳街五凤幼儿园 | 52440105725628890F | 信力建 | 广州泰沙路5号 | 2017-03-03 | 查看 | |
| 246 | 广州市海珠区成人中专附设培训学校 | 524401057219698071 | 李焕荣 | 广州市海珠区江南大道中132号 | 2017-02-27 | 查看 | |
| 247 | 广州市海珠园林学会 | 51440105517355517C | 胡涛湘 | 宝岗大道龙骧大街2号 | 2016-12-30 | 查看 | |
| 248 | 广州市零贰零艺术职业培训学校 | 52440105685202069N | 张朝辉 | 广州市海珠区礼岗路16号3楼 | 2016-11-08 | 查看 | |
| 249 | 广州市海珠区金冠华青少年体育俱乐部 | 52440105793492534C | 欧富国 | 海珠区同福中东南村路32号 | 2016-09-28 | 查看 | |
| 250 | 广州市海珠区安泰养老院 | 52440105327536632R | 黄小献 | 广东省广州市海珠区瑞宝街新冲口1号 | 2016-08-08 | 查看 | |
| 251 | 广州市海珠区韩艳剪纸艺术馆 | 524401055833859092 | 钟坚 | 广州市海珠区黄埔村吉辰大街3号 | 2016-05-24 | 查看 | |
| 252 | 广州市海珠经编纺织商会 | 514401050827059434 | 沈满朝 | 广州市轻纺交易园内D区第三层D3007位 | 2016-05-19 | 查看 | |
| 253 | 广州市海珠区育星青少年体育俱乐部 | 524401057577568118 | 刘泉 | 广州市海珠区宝岗大道贵德街3号 | 2016-05-03 | 查看 | |
| 254 | 广州市海珠区愿顺语言培训中心 | 524401057837583949 | 江明俊 | 广州市海珠区昌岗中路239号信和中心5F | 2016-04-21 | 查看 | |
| 255 | 广州市华彩印刷职业培训学校 | 524401057812061903 | 邝瑞玲 | 广州市海珠区新滘红卫村新村西路29号之8 | 2016-04-19 | 查看 | |
| 256 | 广州海宇文化技术培训学校 | 52440105G34098276N | 黄德源 | 广州市江南大道中220号 | 2016-04-19 | 查看 | |
| 257 | 广州市海珠区育而优心智辅导工作协会 | 5144010509409270XH | 蔡亮 | 广州市海珠区中盛路16号202 | 2016-04-06 | 查看 | |
| 258 | 广州市海珠区瑞宝地区经济发展协会 | 514401053044784766 | 林景生 | 广州市海珠区南洲名苑怡居街59号 | 1900-01-01 | 海民批[2020]9号 | 查看 |
| 259 | 广州市海珠区富泽园幼儿园 | 52440105753482155T | 周筱欢、 | 海珠区革新路富泽二街15号 | 1900-01-01 | 海民批【2020】105 | 查看 |
| 260 | 广州市海珠区欢欣岛康复中心 | 52440105076506032J | 廖立 | 广州市海珠区艺苑南路29号 | 1900-01-01 | 海民批【2020】121号 | 查看 |
每页20条
当前13/14
共269条数据