当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【注销】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 注销时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 广州市海珠区文化联谊会 | 51440105C14909693G | 麦建东 | 广州市宝岗大道35号二楼 | 2018-09-22 | 查看 | |
| 222 | 广州青年会培训中心 | 524401057142381923 | 施金玉 | 广州市江南大道中穗花二巷1号 | 2018-09-10 | 查看 | |
| 223 | 广州市海珠区儿童福利会 | 51440105724827695E | 谢念红 | 广州市海珠区广州大道南999号 | 2018-08-14 | 查看 | |
| 224 | 广州市海珠区拔萃艺术培训中心 | 524401007499330058 | 王先 | 海珠区艺洲路21-67号琴海居A区2层 | 2018-08-06 | 查看 | |
| 225 | 广州市海珠区网联社会组织信息服务中心 | 52440105MJK943338F | 王崇进 | 广州市海珠区广州大道南448号1726房 | 2018-08-06 | 查看 | |
| 226 | 广州市海珠区教育后勤服务企业协会 | 5144010559619655X0 | 郑炜熙 | 广州市海珠区宝岗大道汇源大街18号102室 | 2018-07-17 | 查看 | |
| 227 | 广州市华英职业高级中学 | 52440105517367585G | 周其洪 | 海珠区新港中路艺苑南路13号 | 2018-07-17 | 查看 | |
| 228 | 广州市海珠区女领导干部联谊会 | 5144010572678924XK | 单丽荷 | 广州市海珠区广州大道南999号 | 2018-07-10 | 查看 | |
| 229 | 广州市海珠区金鹰小学 | 524401057756682767 | 余劲松 | 海珠区官洲街赤沙村炮兵营 | 2018-06-11 | 查看 | |
| 230 | 广州现代科技经济培训中心 | 52440105G34099965H | 陆小清 | 广州市江南大道中100号中广大厦21楼 | 2018-04-25 | 查看 | |
| 231 | 广州圣千慧音乐艺术专修学校 | 52440105G34099973C | 邵元富 | 广州市江南大道中100号中广大厦21楼 | 2018-04-25 | 查看 | |
| 232 | 广州市海珠区英师教育培训中心 | 5244010506582537X3 | 钟耿雄 | 广州市海珠区工业大道南999号202室 | 2018-04-25 | 查看 | |
| 233 | 广州市海珠区友缘社会工作服务中心 | 52440105056559145T | 林俊生 | 广州市海珠区南华东路774号之1二楼 | 2018-04-08 | 查看 | |
| 234 | 广州市海珠区高尔夫球协会 | 51440105661839444B | 冯耀良 | 广州市海珠区宝岗大道13号金龙大厦7楼 | 2018-03-26 | 查看 | |
| 235 | 广州市海珠区占晟艺术培训中心 | 52440105556681091N | 常占文 | 广州市海珠区小洲村瀛南大街七巷6号 | 2018-02-08 | 查看 | |
| 236 | 广州市和平社会工作服务中心 | 52440105063302575M | 曾文萍 | 广州市海珠区江南大道中168号919房 | 2017-12-18 | 查看 | |
| 237 | 广州市海珠区同协企业家协会 | 514401050721028310 | 黄星 | 广州市海珠区琶洲大道东8号国际采购中心1215室 | 2017-12-04 | 查看 | |
| 238 | 广州市海珠区一韩艺术培训中心 | 52440105556680590Q | 黄耿东 | 广州市海珠区小洲村瀛洲路108--109号3楼 | 2017-11-23 | 查看 | |
| 239 | 广州市海珠区退休人员联合会 | 51440105708228107B | 云珊 | 海珠区细岗路7号二楼 | 2017-11-08 | 查看 | |
| 240 | 广州市海珠区万职汇大学生创业就业社会实践中心 | 5244010530441646XC | 沈晖 | 广州市海珠区新港东路畔江内街5号201、204房 | 2017-09-06 | 查看 |
每页20条
当前12/14
共273条数据