当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【注销】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 注销时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 广州市海珠区金鹰小学 | 524401057756682767 | 余劲松 | 海珠区官洲街赤沙村炮兵营 | 2018-06-11 | 查看 | |
202 | 广州现代科技经济培训中心 | 52440105G34099965H | 陆小清 | 广州市江南大道中100号中广大厦21楼 | 2018-04-25 | 查看 | |
203 | 广州圣千慧音乐艺术专修学校 | 52440105G34099973C | 邵元富 | 广州市江南大道中100号中广大厦21楼 | 2018-04-25 | 查看 | |
204 | 广州市海珠区英师教育培训中心 | 5244010506582537X3 | 钟耿雄 | 广州市海珠区工业大道南999号202室 | 2018-04-25 | 查看 | |
205 | 广州市海珠区友缘社会工作服务中心 | 52440105056559145T | 林俊生 | 广州市海珠区南华东路774号之1二楼 | 2018-04-08 | 查看 | |
206 | 广州市海珠区高尔夫球协会 | 51440105661839444B | 冯耀良 | 广州市海珠区宝岗大道13号金龙大厦7楼 | 2018-03-26 | 查看 | |
207 | 广州市海珠区占晟艺术培训中心 | 52440105556681091N | 常占文 | 广州市海珠区小洲村瀛南大街七巷6号 | 2018-02-08 | 查看 | |
208 | 广州市和平社会工作服务中心 | 52440105063302575M | 曾文萍 | 广州市海珠区江南大道中168号919房 | 2017-12-18 | 查看 | |
209 | 广州市海珠区同协企业家协会 | 514401050721028310 | 黄星 | 广州市海珠区琶洲大道东8号国际采购中心1215室 | 2017-12-04 | 查看 | |
210 | 广州市海珠区一韩艺术培训中心 | 52440105556680590Q | 黄耿东 | 广州市海珠区小洲村瀛洲路108--109号3楼 | 2017-11-23 | 查看 | |
211 | 广州市海珠区退休人员联合会 | 51440105708228107B | 云珊 | 海珠区细岗路7号二楼 | 2017-11-08 | 查看 | |
212 | 广州市海珠区万职汇大学生创业就业社会实践中心 | 5244010530441646XC | 沈晖 | 广州市海珠区新港东路畔江内街5号201、204房 | 2017-09-06 | 查看 | |
213 | 广州市海珠区江南中曙光社会工作服务中心 | 524401056986772587 | 陈一锋 | 广州市海珠区江南西路青凤大街4号之一 | 2017-07-12 | 查看 | |
214 | 广州市海珠区南洲街西滘幼儿园 | 52440105724823723N | 李秋梅 | 广州市新滘镇西滘村正大街10号 | 2017-07-12 | 查看 | |
215 | 广州市海珠区政协诗书画联谊会 | 51440105517356544D | 何伯昌 | 广州市大道南999号大院412 | 2017-07-11 | 查看 | |
216 | 广州市海珠区朗润培训学校 | 52440105745960540A | 汤庆松 | 怡乐路新凤凰16巷16-20号10-12楼 | 2017-06-29 | 查看 | |
217 | 广州市海珠区食品药品质量管理协会 | 51440105574028256W | 徐胜东 | 广州市海珠区江燕路南珠南街1号523室 | 2017-06-22 | 查看 | |
218 | 广州市海珠区科卓培训中心 | 52440105693550944X | 潘亮 | 广州市海珠区南晖路33、35号二楼自编201.202 | 2017-06-12 | 查看 | |
219 | 广州市海珠区民间组织发展促进会 | 514401057733290789 | 卓永智 | 广州市海珠区新港中路489号C3、C4幢首层 | 2017-05-23 | 查看 | |
220 | 广州市海珠区湘计立德培训中心 | 52440105797390519H | 刘林伟 | 同福东路644号天一酒店5楼 | 2017-04-05 | 查看 |
每页20条
当前11/13
共245条数据