当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 广州市海珠区雅致花园幼儿园 | 524401054553717809 | 罗伟强 | 海珠区工业大道中373号 | 2004-10-21 | 查看 | |
542 | 广州市海珠区凤阳街晓园幼儿园 | 5244010545561421XE | 谢碧珊 | 海珠区泰沙路42号 | 2004-10-21 | 查看 | |
543 | 广州市海珠区凤安幼儿园 | 52440105455371772E | 彭宝英 | 海珠区革新路凤安四街14号 | 2004-10-21 | 查看 | |
544 | 广州市海珠区金苗幼儿园 | 52440105767656646Y | 李湘林 | 广州市新港西路212号 | 2004-09-27 | 查看 | |
545 | 广州市海珠区凤阳街凤南幼儿园 | 52440105725615782H | 丘丽华 | 海珠区泰沙路凤阳街32号 | 2004-09-27 | 查看 | |
546 | 广州残疾者英语培训中心 | 52440105G34097409W | 胡妙玲 | 广州市南华西街敬和里18号 | 2004-09-13 | 查看 | |
547 | 广州市海珠区赤岗街新船幼儿园 | 52440105766136243C | 刘惠玲 | 海珠区艺苑路利安花园二街2-6号 | 2004-09-13 | 查看 | |
548 | 广州市海珠区素社街基立幼儿园 | 52440105769542343R | 周焕佳 | 广州市万寿路万联街2号 | 2004-09-10 | 查看 | |
549 | 广州市海珠区树华美术培训中心 | 52440105764014584P | 杜树华 | 海珠区昌岗东路271号纺织研究大楼4楼 | 2004-06-21 | 查看 | |
550 | 广州市海珠区骏才文化培训中心 | 52440105761928719L | 欧阳美丽 | 广州市工业大道沙园大街24-38号302房自编302-304室 | 2004-05-27 | 查看 | |
551 | 广州市海珠区素社街盛华幼儿园 | 524401057619203976 | 杨铨 | 海珠区前进路159号 | 2004-05-13 | 查看 | |
552 | 广州市海珠区南石头街南箕花园幼儿园 | 524401054556142444 | 冯俊英 | 工业大道中广纸路南箕路南箕花园内 | 2004-04-08 | 查看 | |
553 | 广州市海珠区雅诗音乐艺术培训中心 | 52440105761918748W | 李勉 | 海珠区江南西路紫龙大街5号101 | 2004-04-08 | 查看 | |
554 | 广州市海珠区祥生康健安养院 | 524401057619129013 | 李璋仪 | 革新路新民四街20-25号 | 2004-03-20 | 查看 | |
555 | 广州市海珠区长青营养平衡健康中心 | 52440105759440757T | 林长清 | 海珠区宝岗大道光汉直街60号602房 | 2004-03-16 | 查看 | |
556 | 广州市海珠区官洲街赤沙幼儿园 | 52440105749918630T | 郭金兰 | 广州市海珠区赤沙北约大街东大街11号 | 2004-03-16 | 查看 | |
557 | 广州市海珠区华洲街小洲幼儿园 | 5244010574993805X4 | 谭丽华 | 海珠区小洲西约大街1号 | 2004-03-16 | 查看 | |
558 | 广州市海珠区官洲街北山幼儿园 | 524401057499186145 | 陈妙英 | 广州市海珠区北山村龙吟大街51号 | 2004-03-16 | 查看 | |
559 | 广州市海珠区瑞宝街加怡幼儿园 | 524401057594105073 | 陈惠琼 | 海珠区侨港路怡顺街19号 | 2004-03-05 | 查看 | |
560 | 广州市海珠区南洲街桥南托儿所 | 52440105749906090Q | 黎燕辉 | 广州市海珠区大塘村华丰七巷口 | 2004-03-05 | 查看 |
每页20条
当前28/37
共727条数据