当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 广州市海珠区龙涛小学 | 52440105669961153N | 林增涛 | 海珠区石榴岗路14号 | 2007-12-10 | 查看 | |
482 | 广州市海珠区奥通小学 | 52440105759412123G | 胡天穗 | 工业大道中南石西兴隆大街42号 | 2007-12-10 | 查看 | |
483 | 广州市景惠管理研究院 | 52440105669950809W | 张英 | 广州市海珠区华新一街12号1709房自编之一 | 2007-11-21 | 查看 | |
484 | 广州市海珠区官洲街穗华仑头幼儿园 | 52440105668144821G | 宋斌 | 广州市海珠区官洲街仑头街市10号 | 2007-11-21 | 查看 | |
485 | 广州市海珠区康园工疗站服务中心 | 52440105669974376T | 雷静 | 广州市海珠区同福中路319号 | 2007-10-31 | 查看 | |
486 | 广州市海珠区龙海小学 | 52440105668116353L | 林增涛 | 广州市海珠区江海街碧映路8号 | 2007-09-25 | 查看 | |
487 | 广州市海珠区朗迪教育培训中心 | 524401056640217280 | 梁建华 | 广州市江南东路31-49号2楼 | 2007-09-25 | 查看 | |
488 | 广州市海珠区青年志愿者协会 | 51440105668104440W | 何丽静 | 广州市海珠区新港中路418号、418号之一 | 2007-09-24 | 查看 | |
489 | 广州市海珠区高尔夫球协会 | 51440105661839444B | 冯耀良 | 广州市海珠区宝岗大道13号金龙大厦7楼 | 2007-06-04 | 查看 | |
490 | 广州市海珠区江南中街海意名苑亲子乐托儿所 | 52440105661839671D | 肖建枫 | 广州市海珠区复兴南路复兴六巷22号 | 2007-06-01 | 查看 | |
491 | 广州市海珠区湘计立德培训中心 | 52440105797390519H | 刘林伟 | 同福东路644号天一酒店5楼 | 2007-01-17 | 查看 | |
492 | 广州市海珠区素社街东晓维多利亚幼儿园 | 52440105797375271J | 梁创明 | 东晓路怡海北街5号 | 2007-01-17 | 查看 | |
493 | 广州市海珠区南石头街广纸幼儿园 | 5244010579735506XD | 骆慧冰 | 海珠区广纸东二街33号之一 | 2006-12-27 | 查看 | |
494 | 广州市海珠区沙园街星云幼儿园 | 52440105725627265J | 谢建新 | 海珠区沙园七街12-15首层 | 2006-12-27 | 查看 | |
495 | 广州市海珠区江海街聚德幼儿园 | 52440105721907577A | 胡天穗 | 海珠区赤岗大塘聚德路12号 | 2006-12-18 | 查看 | |
496 | 广州市海珠区华洲街晶晶托儿所 | 52440105797350269N | 陈志慧 | 土华村新步头东三巷五号 | 2006-12-18 | 查看 | |
497 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 52440105797350218E | 赖伟忠 | 赤岗西路224号 | 2006-12-18 | 查看 | |
498 | 广州市海珠区时代廊桥幼儿园 | 52440105795514047R | 孙瑞雪 | 南洲路廊桥三街八号 | 2006-11-13 | 查看 | |
499 | 广州市海珠区瑞宝街新星幼儿园 | 52440105795501975C | 甘展鹏 | 海珠区工业大道南423号、西滘南大街10号、广州市海珠区燕子岗南路12号 | 2006-10-27 | 查看 | |
500 | 广州市海珠区琶洲街金沙幼儿园 | 52440105795501086D | 胡志斌 | 海珠区新港东36地下 | 2006-10-27 | 查看 |
每页20条
当前25/37
共737条数据