当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 广州市志城社会服务发展中心 | 52440105304680754Y | 许仕伦 | 广州市海珠区新港中路418号 | 2014-09-04 | 查看 | |
262 | 广州硅谷软件研发中心 | 52440104766141907H | 廖昀 | 广州市海珠区工业大道北路67号三号楼201室 | 2014-08-29 | 查看 | |
263 | 广州市海珠区布业商会 | 51440105304712445X | 阎华英 | 广州市海珠区新港西路顺景街12-18号 | 2014-08-19 | 查看 | |
264 | 广州市海珠区大成教育培训中心 | 52440105304714539A | 黄子荣 | 广州市海珠区滨江东路543-549号首层 | 2014-08-19 | 查看 | |
265 | 广州市海珠区琶洲街石基社区卫生服务站 | 524401056935580307 | 张卫衡 | 广州市海珠区琶洲街石基路592号 | 2014-08-19 | 查看 | |
266 | 广州市海珠区福雁综合服务中心 | 524401053047398329 | 罗样杰 | 广州市海珠区鹭江西街13号 | 2014-08-08 | 查看 | |
267 | 广州当代岭南艺术研究院 | 524401053047327611 | 许晓生 | 广州市海珠区江南大道中180号B区2510房 | 2014-07-12 | 查看 | |
268 | 广州琶洲会展服务中心 | 52440105304326480R | 吕刚 | 广州市海珠区泰沙路555号608号 | 2014-07-12 | 查看 | |
269 | 广州市海珠区彩虹康复教育中心 | 52440105304755621C | 范杏芳 | 广州市海珠区凤岗路31号201房 | 2014-07-12 | 查看 | |
270 | 广州市海珠区新世纪教育科学研究院 | 524401053044202666 | 胡改咏 | 广州市海珠区江湾东街99号104房 | 2014-06-25 | 查看 | |
271 | 广州寻梦天下摄影俱乐部 | 524401053044566131 | 康哲男 | 广州市海珠区昌岗中路166号之三1402房 | 2014-06-05 | 查看 | |
272 | 广州市海珠区金雁教育培训中心 | 52440105304454933M | 梁文峰 | 广州市海珠区新港西路142号大院37号 | 2014-06-05 | 查看 | |
273 | 广州燊广足球俱乐部 | 524401053043175258 | 任哲峰 | 广州市海珠区新港东路琶洲东村自编18号之四 | 2014-05-22 | 查看 | |
274 | 广州市海珠区多特麦思培训中心 | 524401053043372192 | 王倩 | 广州市海珠区滨江中路368号首层-5层 | 2014-04-21 | 查看 | |
275 | 广州市海珠电子商务服务中心 | 52440105093653712D | 吴煜钊 | 广州市海珠区广州大道南788号自编15栋之108房 | 2014-03-28 | 查看 | |
276 | 广州市海珠区瑞宝地区经济发展协会 | 514401053044784766 | 林景生 | 广州市海珠区南洲名苑怡居街59号 | 2014-03-28 | 查看 | |
277 | 广州市海珠区太极拳协会 | 51440105094090069K | 马昕宇 | 广州市海珠区金碧花园二期金诚3街48号 | 2014-03-05 | 查看 | |
278 | 广州市海珠区哆唻咪青少年音乐发展中心 | 52440105094106884Q | 陈华信 | 广州市海珠区新港中路418号 | 2014-03-05 | 查看 | |
279 | 广州市助励社会服务发展社 | 52440105088480503D | 王鑫 | 广州市海珠区新港中路418号之一自编之一 | 2014-03-05 | 查看 | |
280 | 广州市南茜美容美发摄影化妆职业培训学院 | 52440105741858098J | 李景波 | 广州市海珠区艺洲路29-61号琴海居 | 2014-02-28 | 查看 |
每页20条
当前14/37
共735条数据