当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 广州蓝莲临床营养与转化医学研究所 | 5244010533134406XF | 何劲文 | 广州市海珠区海联路25号3楼304房 | 2015-02-13 | 查看 | |
| 262 | 广州市海珠区圣火育才青少年体育俱乐部 | 524401053313628239 | 刘泉 | 仲恺路628号二楼北面自编北3号 | 2015-01-22 | 查看 | |
| 263 | 广州市海珠区母乳爱公益服务中心 | 52440105331328430N | 徐靓 | 广州市海珠区新港中路418号之一 | 2015-01-22 | 查看 | |
| 264 | 广州市海珠区海幢街明德幼儿园 | 52440105327550098L | 黄桂萍 | 广州市海珠区光汉直街40号 | 2015-01-15 | 查看 | |
| 265 | 广州中洋航海技术研究所 | 52440105327550493U | 李顺亮 | 广州市海珠区新港东路2440号401-402单元 | 2015-01-09 | 查看 | |
| 266 | 广州市海珠区万职汇大学生创业就业社会实践中心 | 5244010530441646XC | 沈晖 | 广州市海珠区新港东路畔江内街5号201、204房 | 2014-05-30 | 查看 | |
| 267 | 广州市海珠区羊城社区成长服务中心 | 52440105327583754Q | 廖洁明 | 广州市海珠区昌泰20号二楼自编39号 | 2014-12-31 | 查看 | |
| 268 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 524401053275251409 | 马锦洲 | 广州市海珠区新港中路48号之一 | 2014-12-24 | 查看 | |
| 269 | 广州市海珠区山泉文化艺术剧社 | 5244010532758292X7 | 钟佩蓉 | 广州市海珠区石岗路48号之一101房 | 2014-12-24 | 查看 | |
| 270 | 广州市海珠区华洲街瀛洲长者乐苑 | 52440105327520059C | 刘琛 | 广州市海珠区小洲村瀛洲路安海二街2、3号 | 2014-12-24 | 查看 | |
| 271 | 广州珠影艺术培训中心 | 52440105321014155Q | 杜守平 | 广州市海珠区新港中路354号珠影大院乐团附属楼 | 2014-11-24 | 查看 | |
| 272 | 广州市海珠区飞扬青少年体艺培训中心 | 52440105321016310Y | 温宇航 | 广州市海珠区光汉直街48号104房 | 2014-11-14 | 查看 | |
| 273 | 广州市海珠区启爱社会服务中心 | 524401053209547193 | 陈赟斯 | 广州市海珠区昌岗中路164号兰亭熙园熙园街2号 | 2014-10-28 | 查看 | |
| 274 | 广州市海珠区梅沙幼儿园 | 52440105304657597C | 谢玉莉 | 广州市海珠区雅郡路9号自编之一 | 2014-09-16 | 查看 | |
| 275 | 广州粤穗社会工作事务所 | 52440105681326769L | 谢建社 | 广州市海珠区前进路基立新村10号之一 | 2014-09-16 | 查看 | |
| 276 | 广州市海珠区化奇伤口愈合研究所 | 52440105304656682A | 林华山 | 广州市海珠区新港东路43号之一1408房 | 2014-09-16 | 查看 | |
| 277 | 广州市海珠区翠城格睿特教育培训中心 | 524401053046340022 | 孔志满 | 广州市海珠区翠宝路184号第三层自编3013A、3013B单位 | 2014-09-16 | 查看 | |
| 278 | 广州市信诚职业培训学校 | 52440105712473308B | 区志权 | 广州市海珠区江南西永盛围21号 | 2014-09-09 | 查看 | |
| 279 | 广州市志城社会服务发展中心 | 52440105304680754Y | 许仕伦 | 广州市海珠区新港中路418号 | 2014-09-04 | 查看 | |
| 280 | 广州硅谷软件研发中心 | 52440104766141907H | 廖昀 | 广州市海珠区工业大道北路67号三号楼201室 | 2014-08-29 | 查看 |
每页20条
当前14/38
共753条数据