当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 广州市海珠区社会福利服务协会 | 51440105355755197D | 龙健钊 | 广州市海珠区新港中路489号C3栋一楼 | 2015-09-17 | 查看 | |
222 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 52440105347523847C | 王卫 | 海珠区凤和新市头村北约新街9号、9号之一、之二、之三6楼自编601 | 2015-07-28 | 查看 | |
223 | 广州市海珠区金德武术文化研究协会 | 51440105347446589B | 徐金德 | 广州市海珠区新港中路354号大院29栋105房 | 2015-06-29 | 查看 | |
224 | 广州市海珠区官洲街华立幼儿园 | 5244010534738025X3 | 纪喜金 | 广州市海珠区新滘东路赤沙村茶岗(坊里巷)院内 | 2015-06-24 | 查看 | |
225 | 广州市海珠区南洲幸福平安联谊会 | 51440105MJK9400228 | 王广金 | 广州市海珠区池滘东南街21号二楼 | 2015-11-10 | 查看 | |
226 | 广州市海珠服装商会 | 51440105355779914M | 潘庆尤 | 广州市海珠区昌岗中路汇源大街4号之一 | 2015-10-14 | 查看 | |
227 | 广州市海珠区君诺未成年人保护公益服务中心 | 52440105MJK9430557 | 郑子殷 | 广州市海珠区新港中路418号之一 | 2015-10-14 | 查看 | |
228 | 广州市海珠区加能教育培训中心 | 524401053557795276 | 李应琼 | 广州市海珠区怡乐路74号富力千禧商务中心二楼 | 2015-10-13 | 查看 | |
229 | 广州市海珠区爱星海洋儿童智力潜能开发中心 | 524401053557756572 | 曾海悦 | 广州市海珠区前进路148号201-05房 | 2015-08-14 | 查看 | |
230 | 广州市海珠区民情服务中心 | 524401053557376346 | 王璐 | 广州市海珠区新港中路418号 | 2015-08-14 | 查看 | |
231 | 广州市至善社会工作服务中心 | 52440105353515042F | 张健琪 | 广州市海珠区江南大道中100号1603房自编号之一 | 2015-08-10 | 查看 | |
232 | 广州市海珠区飞火青少年体育俱乐部培训中心 | 5244010534751537XX | 江斌 | 广州市海珠区仲恺路628号二楼北面自编北5号 | 2015-07-09 | 查看 | |
233 | 广州市翠湖社会工作服务中心 | 52440105347388243B | 林纯燕 | 广州市海珠区江燕路南景街38号二楼自编204-2 | 2015-06-19 | 查看 | |
234 | 广州市海珠区志仁书院 | 52440105321084698Q | 贺希荣 | 广州新港西路135号中山大学科技园B座611 | 2015-06-15 | 查看 | |
235 | 广州市海珠区卫国青少年体育俱乐部 | 52440105347375899P | 廖超 | 南洲路沥滘五约后街5号卫国尧纪念小学综合楼201室 | 2015-06-10 | 查看 | |
236 | 广州市右脑办公环境设计中心 | 52440105321098352M | 庄子标 | 广州市海珠区洪德路21号二层202铺之1 | 2015-06-04 | 查看 | |
237 | 广州市南医营养与健康研究院 | 52440105321078976N | 韦莉萍 | 广州市海珠区赤岗石榴岗路13号 | 2015-05-27 | 查看 | |
238 | 广州市海珠区花儿助学中心 | 52440105347387195R | 沈岱琪 | 广州市海珠区工业大道中泉塘路2号大院3号楼506 | 2015-05-21 | 查看 | |
239 | 广州市海珠区南洲街环秀坊社区老年协会 | 51440105347430499K | 卫秀莲 | 广州市海珠区沥滘东街二巷2号 | 2015-05-21 | 查看 | |
240 | 广州市海珠区培雅艺术培训中心 | 524401053474212932 | 徐建图 | 广州市海珠区沥滘时代廊桥一街12号 | 2015-05-21 | 查看 |
每页20条
当前12/38
共744条数据