当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:严重违法失信名单
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 广州市海珠区台球协会 | 51440105MJK940137E | 广州市海珠区民政局 | 2024-09-02 | 1.未按照规定时限和要求报送2021年年度报告(2023年10月8日被列入异常名录); 2.未按照规定时限和要求报送2022年年度报告撤销登记(2024年2月21日被列入异常名录);3.撤销登记(2024年9月2日被列入严重违法失信名单) | |||
| 22 | 广州市海珠区物业租赁协会 | 51440105MJK9401534 | 广州市海珠区民政局 | 2024-09-02 | 1.未按照规定时限和要求报送2021年年度报告(2023年9月8日被列入异常名录); 2.未按照规定时限和要求报送2022年年度报告撤销登记(2023年12月26日被列入异常名录);3.撤销登记(2024年9月2日被列入严重违法失信名单) | |||
| 23 | 广州市海珠区京华培训中心 | 52440105751950496X | 广州市海珠区民政局 | 2023-07-24 | 1.被列入活动异常名录满2年,于2023年7月24日被列入严重违法失信名单;2.撤销登记,于2024年月2日被列入严重违法失信名单。 | |||
| 24 | 广州市海珠区构成意识教育实验培训中心 | 52440105716333791W | 广州市海珠区民政局 | 2022-01-29 | 被登记管理机关吊销登记证书 | |||
| 25 | 广州市华海旅游职业培训学校 | 524401057219460902 | 广州市海珠区民政局 | 2022-01-29 | 被登记管理机关吊销登记证书 | |||
| 26 | 广州市海珠区洪德怡老院 | 52440105773347663Q | 广州市海珠区民政局 | 2022-01-29 | 被登记管理机关吊销登记证书 | |||
| 27 | 广州市海珠区儒林教育培训中心 | 524401056893277071 | 广州市海珠区民政局 | 2022-01-29 | 被登记管理机关吊销登记证书 | |||
| 28 | 广州市海珠区智翔教育培训中心 | 524401056986682713 | 广州市海珠区民政局 | 2022-01-29 | 被登记管理机关吊销登记证书 | |||
| 29 | 广州影视艺术培训学校 | 52440105712431108J | 广州市海珠区民政局 | 2022-01-29 | 被登记管理机关吊销登记证书 | |||
| 30 | 广州市海珠区天才宝贝儿童教育培训中心 | 5244010556976120X7 | 广州市海珠区民政局 | 2022-01-29 | 被登记管理机关吊销登记证书 | |||
| 31 | 广州市海珠区平安社区康复中心 | 52440105567903892P | 广州市海珠区民政局 | 2022-01-29 | 被登记管理机关吊销登记证书 | |||
| 32 | 广州市海珠烫钻行业商会 | 514401055833918667 | 广州市海珠区民政局 | 2022-01-29 | 被登记管理机关吊销登记证书 | |||
| 33 | 广州市海珠区戏剧曲艺家协会 | 51440105MJK940188N | 广州市海珠区民政局 | 2022-01-29 | 被登记管理机关吊销登记证书 |
每页20条
当前2/2
共33条数据