当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:严重违法失信名单
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市自修职业培训学校 | 52440105MJK943741H | 广州市海珠区民政局 | 2025-11-17 | 被列入活动异常名录满2年 | |||
| 2 | 广州市海珠区敬老服务中心 | 524401057418709864 | 广州市海珠区民政局 | 2025-11-17 | 被列入活动异常名录满2年 | |||
| 3 | 广州阳光工贸专修学校 | 52440105C1504242XN | 广州市海珠区民政局 | 2025-11-17 | 被列入活动异常名录满2年 | |||
| 4 | 广州市广源工贸职业技术学校 | 52440105C150394231 | 广州市海珠区民政局 | 2025-11-17 | 被列入活动异常名录满2年 | |||
| 5 | 广州市海珠区昌岗街家家乐托儿所 | 524401054556148938 | 广州市海珠区民政局 | 2025-11-17 | 被列入活动异常名录满2年 | |||
| 6 | 广州市为家职业培训学校 | 52440105MJK943610M | 广州市海珠区民政局 | 2025-11-17 | 被列入活动异常名录满2年 | |||
| 7 | 广州市海珠区太极拳协会 | 51440105094090069K | 广州市海珠区民政局 | 2025-11-17 | 被列入活动异常名录满2年 | |||
| 8 | 广州市海珠区华信教育培训中心 | 52440105574049014T | 广州市海珠区民政局 | 2025-11-17 | 被列入活动异常名录满2年 | |||
| 9 | 广州市海珠区晨熹育才培训中心 | 5244010557402663X7 | 广州市海珠区民政局 | 2025-11-17 | 被列入活动异常名录满2年 | |||
| 10 | 广州市海珠区立尚教育培训中心 | 524401055639937479 | 广州市海珠区民政局 | 2025-11-17 | 被列入活动异常名录满2年 | |||
| 11 | 广州市海珠区翠城格睿特教育培训中心 | 524401053046340022 | 广州市海珠区民政局 | 2024-09-02 | 1.被列入活动异常名录满2年,于2023年7月24日被列入严重违法失信名单;2.撤销登记,于2024年月2日被列入严重违法失信名单。 | |||
| 12 | 广州市海珠区韦博语言培训中心 | 52440105054510532T | 广州市海珠区民政局 | 2024-09-02 | 1.被列入活动异常名录满2年,于2023年7月24日被列入严重违法失信名单;2.撤销登记,于2024年9月2日被列入严重违法失信名单。 | |||
| 13 | 广州市海珠区爱中行社会服务中心 | 524401055937026213 | 广州市海珠区民政局 | 2024-09-02 | 1.被列入活动异常名录满2年,于2023年7月24日被列入严重违法失信名单;2.撤销登记,于2024年月2日被列入严重违法失信名单。 | |||
| 14 | 广州市手拉手社会工作服务中心 | 52440105587625965X | 广州市海珠区民政局 | 2024-09-02 | 1.被列入活动异常名录满2年,于2023年7月24日被列入严重违法失信名单;2.撤销登记,于2024年月2日被列入严重违法失信名单。 | |||
| 15 | 广州市海珠区优能天才教育培训中心 | 52440105MJK9433620 | 广州市海珠区民政局 | 2024-09-02 | 1.未按照规定时限和要求报送2021年年度报告(2023年10月8日被列入异常名录); 2.未按照规定时限和要求报送2022年年度报告撤销登记(2024年2月21日被列入异常名录);3.撤销登记(2024年9月2日被列入严重违法失信名单) | |||
| 16 | 广州市海珠区海伦奥格雷迪戏剧培训中心 | 52440105MJK943637D | 广州市海珠区民政局 | 2024-09-02 | 1.未按照规定时限和要求报送2021年年度报告(2023年10月8日被列入异常名录); 2.未按照规定时限和要求报送2022年年度报告撤销登记(2024年2月21日被列入异常名录);3.撤销登记(2024年9月2日被列入严重违法失信名单) | |||
| 17 | 广州蓝莲临床营养与转化医学研究所 | 5244010533134406XF | 广州市海珠区民政局 | 2024-09-02 | 1.未按照规定时限和要求报送2021年年度报告(2023年10月8日被列入异常名录); 2.未按照规定时限和要求报送2022年年度报告撤销登记(2024年2月21日被列入异常名录);3.撤销登记(2024年9月2日被列入严重违法失信名单) | |||
| 18 | 广州市海珠区树童英语培训中心 | 52440105MJK943696G | 广州市海珠区民政局 | 2024-09-02 | 1.未按照规定时限和要求报送2021年年度报告(2023年10月8日被列入异常名录); 2.未按照规定时限和要求报送2022年年度报告撤销登记(2024年2月21日被列入异常名录);3.撤销登记(2024年9月2日被列入严重违法失信名单) | |||
| 19 | 广州市海珠区仁兰传统文化研究院 | 52440105MJK943936B | 广州市海珠区民政局 | 2024-09-02 | 1.未按照规定时限和要求报送2021年年度报告(2023年10月8日被列入异常名录); 2.未按照规定时限和要求报送2022年年度报告撤销登记(2024年2月21日被列入异常名录);3.撤销登记(2024年9月2日被列入严重违法失信名单) | |||
| 20 | 广州市海珠区体育舞蹈协会 | 51440105MJK940428H | 广州市海珠区民政局 | 2024-09-02 | 2022年7月27日更新:登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织存在未按期完成整改被列入活动异常名录。2023年10月8日更新:未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告被列入异常名录。2023年12月26日更新:未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告被列入异常名录。2024年9月2日更新:撤销登记被列入严重违法失信名单 |
每页20条
当前1/2
共33条数据