当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 广州市海珠区志远文化科技培训学校 | 524401055173622747 | 业务范围 | 初中、高中各科课程兴趣提高辅导,成人高考升学指导、小学语文、数学、英语兴趣班、艺术类培训。 | 中小学文化课辅导、成人高考升学指导 | 2015-03-19 | 查看 | |
| 1182 | 广州市海珠区志远文化科技培训学校 | 524401055173622747 | 举办者 | 陈扬眉 | 刘翠 | 2015-03-19 | 查看 | |
| 1183 | 广州市海珠区好学堂教育培训中心 | 524401057837778788 | 章程 | 635623801016170000 | 点击查看章程 | 2015-03-19 | 查看 | |
| 1184 | 广州市海珠区好学堂教育培训中心 | 524401057837778788 | 举办者 | 明凤兰 | 李君 | 2015-03-17 | 查看 | |
| 1185 | 广州市海珠区好学堂教育培训中心 | 524401057837778788 | 法定代表人 | 明凤兰 | 李君 | 2015-03-17 | 查看 | |
| 1186 | 广州市海珠区春蕾实验小学 | 52440105769525156Y | 章程 | 635620962235020000 | 点击查看章程 | 2015-03-16 | 查看 | |
| 1187 | 广州市海珠区华仁社会工作服务中心 | 524401050525708067 | 章程 | 635618411394280000 | 点击查看章程 | 2015-03-13 | 查看 | |
| 1188 | 广州市海珠区南石头街石岗社区卫生服务站 | 524401057934936411 | 法定代表人 | 何耀基 | 李蛮熙 | 2015-03-12 | 查看 | |
| 1189 | 广州市海珠区南石头街石岗社区卫生服务站 | 524401057934936411 | 章程 | 635616885105290000 | 点击查看章程 | 2015-03-11 | 查看 | |
| 1190 | 广州市海珠区南石头街石岗社区卫生服务站 | 524401057934936411 | 住所 | 广州市海珠区石岗路石岗大街石溪西大街29号之二自编之三 | 广州市海珠区石溪西大街29号之2自编之3/石溪村猴王庙29号后座首层 | 2015-02-07 | 查看 | |
| 1191 | 广州市海珠区华穗教育培训中心 | 52440105G341154194 | 住所 | 广州市连新路171号广东科学馆235号 | 广州市海珠区同福东路640号市二宫综合楼四楼 | 2015-02-05 | 查看 | |
| 1192 | 广州市海珠区南石头街好时光幼儿园 | 524401057756756874 | 章程 | 635585494620580000 | 点击查看章程 | 2015-02-03 | 查看 | |
| 1193 | 广州市海珠区南石头街好时光幼儿园 | 524401057756756874 | 住所 | 工业大道中296号之一、昌岗中路沙园七街10号、南洲街462号 | 广州市海珠区工业大道中296号之一,昌岗中路沙园七街10号,南洲路462号,泰沙路5号 | 2015-02-03 | 查看 | |
| 1194 | 广州市海珠区长江服装辅料商会 | 51440105781201592Y | 法定代表人 | 廖启元 | 蔡文榜 | 2015-02-03 | 查看 | |
| 1195 | 广州市海珠区华穗教育培训中心 | 52440105G341154194 | 章程 | 635606360486750000 | 点击查看章程 | 2015-02-27 | 查看 | |
| 1196 | 广州市心乐园社会工作服务中心 | 524401055895342829 | 章程 | 635597011483810000 | 点击查看章程 | 2015-02-16 | 查看 | |
| 1197 | 广州市心乐园社会工作服务中心 | 524401055895342829 | 宗旨 | 遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,扎根社区、服务居民、专业专注、共筑和谐。 | 遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,融合社工、教育、心理三方面优势,传播积极能量, 创新社会服务体系.做善人、行善事、传善念。 | 2015-02-16 | 查看 | |
| 1198 | 广州市恭明社会组织发展中心 | 524401050565651580 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-12-18 | 查看 | |
| 1199 | 广州市助励社会服务发展社 | 52440105088480503D | 住所 | 广州市海珠区赏湖街1、3号201 | 广州市海珠区新港中路418号之一自编之一 | 2015-12-15 | 查看 | |
| 1200 | 广州市海珠区满天星青少年公益发展中心 | 52440105589516068D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-12-01 | 查看 |
每页20条
当前60/62
共1224条数据