当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | 广州市海珠区春蕾实验小学 | 52440105769525156Y | 名称 | 广州市海珠区万翔学校 | 广州市海珠区春蕾实验学校 | 2015-03-06 | 查看 | |
1142 | 广州市海珠区瑞宝街新星幼儿园 | 52440105795501975C | 章程 | 635628970399210000 | 点击查看章程 | 2015-03-25 | 查看 | |
1143 | 广州市海珠区科卓培训中心 | 52440105693550944X | 章程 | 635624705914760000 | 点击查看章程 | 2015-03-20 | 查看 | |
1144 | 广州市海珠区科卓培训中心 | 52440105693550944X | 住所 | 广州市海珠区滨江中路276--278号二楼 | 广州市海珠区南晖路33.35号二楼自编201.202 | 2015-03-20 | 查看 | |
1145 | 广州市手拉手社会工作服务中心 | 52440105587625965X | 章程 | 635624600959690000 | 点击查看章程 | 2015-03-20 | 查看 | |
1146 | 广州市海珠区志远文化科技培训学校 | 524401055173622747 | 法定代表人 | 陈扬眉 | 刘翠 | 2015-03-19 | 查看 | |
1147 | 广州市海珠区志远文化科技培训学校 | 524401055173622747 | 章程 | 635623850417400000 | 点击查看章程 | 2015-03-19 | 查看 | |
1148 | 广州市海珠区志远文化科技培训学校 | 524401055173622747 | 住所 | 广州市海珠区滨江东怡乐路47号大院自编11号楼二层 | 广州市新港中路艺影街11号丽影华庭会展时代2206-2210房 | 2015-03-19 | 查看 | |
1149 | 广州市海珠区志远文化科技培训学校 | 524401055173622747 | 业务范围 | 初中、高中各科课程兴趣提高辅导,成人高考升学指导、小学语文、数学、英语兴趣班、艺术类培训。 | 中小学文化课辅导、成人高考升学指导 | 2015-03-19 | 查看 | |
1150 | 广州市海珠区志远文化科技培训学校 | 524401055173622747 | 举办者 | 陈扬眉 | 刘翠 | 2015-03-19 | 查看 | |
1151 | 广州市海珠区好学堂教育培训中心 | 524401057837778788 | 章程 | 635623801016170000 | 点击查看章程 | 2015-03-19 | 查看 | |
1152 | 广州市海珠区好学堂教育培训中心 | 524401057837778788 | 举办者 | 明凤兰 | 李君 | 2015-03-17 | 查看 | |
1153 | 广州市海珠区好学堂教育培训中心 | 524401057837778788 | 法定代表人 | 明凤兰 | 李君 | 2015-03-17 | 查看 | |
1154 | 广州市海珠区春蕾实验小学 | 52440105769525156Y | 章程 | 635620962235020000 | 点击查看章程 | 2015-03-16 | 查看 | |
1155 | 广州市海珠区华仁社会工作服务中心 | 524401050525708067 | 章程 | 635618411394280000 | 点击查看章程 | 2015-03-13 | 查看 | |
1156 | 广州市海珠区南石头街石岗社区卫生服务站 | 524401057934936411 | 法定代表人 | 何耀基 | 李蛮熙 | 2015-03-12 | 查看 | |
1157 | 广州市海珠区南石头街石岗社区卫生服务站 | 524401057934936411 | 章程 | 635616885105290000 | 点击查看章程 | 2015-03-11 | 查看 | |
1158 | 广州市海珠区南石头街石岗社区卫生服务站 | 524401057934936411 | 住所 | 广州市海珠区石岗路石岗大街石溪西大街29号之二自编之三 | 广州市海珠区石溪西大街29号之2自编之3/石溪村猴王庙29号后座首层 | 2015-02-07 | 查看 | |
1159 | 广州市海珠区华穗教育培训中心 | 52440105G341154194 | 住所 | 广州市连新路171号广东科学馆235号 | 广州市海珠区同福东路640号市二宫综合楼四楼 | 2015-02-05 | 查看 | |
1160 | 广州市海珠区南石头街好时光幼儿园 | 524401057756756874 | 章程 | 635585494620580000 | 点击查看章程 | 2015-02-03 | 查看 |
每页20条
当前58/60
共1192条数据