当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 广州市志城社会服务发展中心 | 52440105304680754Y | 章程 | / | / | 2019-06-28 | 查看 | |
602 | 广州市海珠区海青素质教育培训中心 | 5244010575199291XN | 法定代表人 | 廖洁明 | 苏志军 | 2019-06-11 | 查看 | |
603 | 广州市海珠区音乐曲艺研究会 | 514401053400956913 | 法定代表人 | 张舜贤 | 钟伟元 | 2019-06-11 | 查看 | |
604 | 广州市港航工程研究所 | 5244010505891389XE | 宗旨 | 1、遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚前提下开展活动;2、立足港口水工行业,依托高校资源,以行业科学技术的研究及推进为己任;3、科研、教学和技术服务的相互补充,相互促进作为长期发展的路线;4、用十年打造行业重点科研基地。最终建设成为港口水工行业科学技术的先行者,行业规范的参与者。 | 遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚; 坚持以人才培养为中心,产学研联动可持续发展的道路,致力于打造工程 互联网领域知名的人才科研基地; 坚持以人的全面发展和对美好生活的向往为基本任务; 坚持以简政放权、创业创新、开放共享为战略导向; 坚持党建引领,保持领导层思想的先进性、纯洁性。 | 2019-06-11 | 查看 | |
605 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 52440105347523847C | 名称 | 广州市海珠区公益游学服务中心 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 2019-06-06 | 查看 | |
606 | 广州市时尚艺术职业培训学校 | 52440105685219063E | 2019-06-06 | 查看 | ||||
607 | 广州市港航工程研究所 | 5244010505891389XE | 注册资金 | 100 | 300.2768 | 2019-06-06 | 查看 | |
608 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 52440105347523847C | 住所 | 广州市海珠区红卫新村西路29号B1栋503房 | 广州市海珠区红卫新村西路29号B1栋503-1房 | 2019-06-03 | 查看 | |
609 | 广州市海珠区祥云教育培训中心 | 52440105696915718X | 法定代表人 | 吉翔蕊 | 吴柏宇 | 2019-05-30 | 查看 | |
610 | 广州市海珠区滨江街名都幼儿园 | 5244010575347928XQ | 章程 | / | / | 2019-05-28 | 查看 | |
611 | 广州市海珠区祥云教育培训中心 | 52440105696915718X | 举办者 | 吉翔蕊 | 吴柏宇 | 2019-05-28 | 查看 | |
612 | 广州市海珠区广大美术培训中心 | 52440105556681155L | 法定代表人 | 李茂宁 | 衣国庆 | 2019-05-17 | 查看 | |
613 | 广州市海珠区素社街基立幼儿园 | 52440105769542343R | 注册资金 | 50 | 125 | 2019-05-17 | 查看 | |
614 | 广州市海珠区素社街基立幼儿园 | 52440105769542343R | 举办者 | 麦馥燕 | 广州育燕教育咨询有限公司 | 2019-05-17 | 查看 | |
615 | 广州市启创社会工作服务中心 | 524401056852466948 | 法定代表人 | 王壬 | 董沛兴 | 2019-05-15 | 查看 | |
616 | 广州市海珠区朗迪教育培训中心 | 524401056640217280 | 业务范围 | 英语、数学、作文、书法美术培训。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行。) | 英语、数学、作文、书法美术、音乐舞蹈、棋类、科技培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-05-13 | 查看 | |
617 | 广州市海珠区谨培教育培训中心 | 524401057076920716 | 法定代表人 | 滕萍 | 赵凤玲 | 2019-05-13 | 查看 | |
618 | 广州市海珠区谨培教育培训中心 | 524401057076920716 | 举办者 | 广州企华企业管理顾问有限公司 | 王英、蔡伟、赵凤玲 | 2019-05-09 | 查看 | |
619 | 广州市海珠区韦博语言培训中心 | 52440105054510532T | 住所 | 广州市海珠区江南西路紫玉大街19号二层 | 广州市海珠区江南西路1号A区5楼502-507单元 | 2019-04-29 | 查看 | |
620 | 广州市海珠中大纺织产业商会 | 51440105791038768G | 2019-04-29 | 查看 |
每页20条
当前31/61
共1208条数据