当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 广州市海珠区海胜青少年体育俱乐部 | 52440105MJK94367XM | 业务范围 | 青少年体育培训;青少年体育技术咨询服务;青少年体育赛事策划、组织。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | (一)指导和推动本区青少年羽毛球、篮球、足球、水上项目等体育运动的开展和普及(二)配合体育业务部门举办青少年羽毛球、篮球、足球、水上项目等体育运动的训练和竞赛活动(三)组织和举行青少年羽毛球、篮球、足球、水上项目等体育运动培训。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2020-04-02 | 查看 | |
| 522 | 广州市海珠区海胜青少年体育俱乐部 | 52440105MJK94367XM | 法定代表人 | 朱敏怡 | 卢敏娜 | 2020-04-02 | 查看 | |
| 523 | 广州市海珠区海胜青少年体育俱乐部 | 52440105MJK94367XM | 住所 | 广州市海珠区海联路6、8号二楼D区域D06 | 广州市海珠区仲恺路628号一楼东面自编东3号 | 2020-04-02 | 查看 | |
| 524 | 广州市海珠区海胜青少年体育俱乐部 | 52440105MJK94367XM | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-04-02 | 查看 | |
| 525 | 广州市景惠管理研究院 | 52440105669950809W | 业务范围 | 管理学术研究院;管理学术交流;管理咨询服务;管理培训服务。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行。) | 管理学术研究、管理学术交流、管理咨询及相关软件咨询服务、管理培训服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2020-04-02 | 查看 | |
| 526 | 广州市景惠管理研究院 | 52440105669950809W | 住所 | 广州市海珠区华新一街12号1709房自编之一 | 广州市海珠区琶洲大道东1号1503房自编之一 | 2020-04-02 | 查看 | |
| 527 | 广州市景惠管理研究院 | 52440105669950809W | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-04-02 | 查看 | |
| 528 | 广州市海珠区天行健社会服务发展中心 | 52440105340258825C | 法定代表人 | 黎祖铭 | 简婉灵 | 2020-03-27 | 查看 | |
| 529 | 广州市海珠区天行健社会服务发展中心 | 52440105340258825C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-03-27 | 查看 | |
| 530 | 广州市海珠区官洲街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440105MJK9402840 | 法定代表人 | 莫惠媚 | 黄志坚 | 2020-03-23 | 海民批【2020】14号 | 查看 |
| 531 | 广州市海珠区培杰教育培训中心 | 52440105673471560W | 法定代表人 | 林家凤 | 叶春莲 | 2020-03-20 | 查看 | |
| 532 | 广州市海珠区培杰教育培训中心 | 52440105673471560W | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-03-20 | 查看 | |
| 533 | 广州市海珠区南华西街南华西幼儿园 | 52440105455371182D | 法定代表人 | 蓝青凤 | 谭静妍 | 2020-03-09 | 查看 | |
| 534 | 广州市海珠区南华西街南华西幼儿园 | 52440105455371182D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-03-09 | 查看 | |
| 535 | 广州市海珠区江南中街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440105MJK940364K | 法定代表人 | 张胜利 | 陈凤娟 | 2020-03-09 | 查看 | |
| 536 | 广州市海珠区江南中街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440105MJK940364K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-03-09 | 查看 | |
| 537 | 广州市海珠区海幢街明德幼儿园 | 52440105327550098L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-03-03 | 查看 | |
| 538 | 广州市海珠区华仁社会工作服务中心 | 524401050525708067 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-03-03 | 查看 | |
| 539 | 广州市心明爱社会工作服务中心 | 524401055780487056 | 住所 | 广州市海珠区润田街11号首层01房 | 广州市海珠区江南大道中宝和巷23号1-2层(部分) | 2020-02-06 | 海民批[2020]9号 | 查看 |
| 540 | 广州市心明爱社会工作服务中心 | 524401055780487056 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-02-06 | 查看 |
每页20条
当前27/62
共1224条数据