当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 广州市海珠区蓝星培训学校 | 52440105721914590Q | 业务范围,住所 | 音乐、舞蹈、美工、书法、文秘、会计理论培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市海珠区礼岗路13号 | 成人高考、自学考试辅导培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市海珠区江南大道中185号三楼 | 2020-09-14 | 海民批【2020】65号 | 查看 |
462 | 广州市海珠区民族团结进步协会 | 51440105C14916973H | 住所 | 基立新村北十二巷5号之一 | 海珠区同德里10号 | 2020-08-25 | 海民批【2020】59号 | 查看 |
463 | 广州市海珠区学而思培训中心 | 52440105MJK943389P | 业务范围 | 中小学文化课辅导。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 中小学文化课辅导,美术、信息技术培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2020-08-19 | 海民批【2020】55号 | 查看 |
464 | 广州市海珠区时代廊桥幼儿园 | 52440105795514047R | 法定代表人 | 孙瑞雪 | 李娟 | 2020-08-18 | 海民批【2020】57号 | 查看 |
465 | 广州市海珠区南石头街好时光幼儿园 | 524401057756756874 | 住所 | 广州市海珠区工业大道中296号之一、昌岗中路沙园七街10号、南洲路462号、泰沙路5号 | 广州市海珠区工业大道中296号之一、昌岗中路沙园七街10号、南洲路462号 | 2020-08-04 | 海民批【2020】50号 | 查看 |
466 | 广州市海珠区卫国青少年体育俱乐部 | 52440105347375899P | 法定代表人 | 廖超 | 陈嘉欣 | 2020-08-04 | 海民批【2020】52号 | 查看 |
467 | 广州市海珠区卫国青少年体育俱乐部 | 52440105347375899P | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-08-04 | 查看 | |
468 | 广州粤穗社会工作事务所 | 52440105681326769L | 住所 | 广州市海珠区前进路基立新村北十二巷5号之二 | 广州市海珠区墩和路342号203B房 | 2020-08-04 | 海民批【2020】51号 | 查看 |
469 | 广州市海珠区瑞宝街新星幼儿园 | 52440105795501975C | 住所 | 广州市海珠区工业大道南423号、西滘南大街10号、广州市海珠区燕子岗南路12号 | 广州市海珠区工业大道南423号、广州市海珠区燕子岗南路12号 | 2020-07-30 | 海民批【2020】47号 | 查看 |
470 | 广州市海珠区晴朗天社会工作服务中心 | 524401050746268072 | 住所 | 广州市海珠区新港中艺苑南路29号 | 广州市海珠区敦和路171号A11栋705—2 | 2020-07-28 | 海民批【2020】46号 | 查看 |
471 | 广州市海珠区则深美术培训中心 | 52440105556681139Y | 住所 | 广州市海珠区江泰路51号之三第三层自编320 | 广州市海珠区怡海路46号123-129铺 | 2020-07-16 | 海民批【2020】41号 | 查看 |
472 | 中山大学南校区幼儿园 | 52440105695192159G | 法定代表人 | 成霞 | 王慧 | 2020-07-16 | 查看 | |
473 | 中山大学南校区幼儿园 | 52440105695192159G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-07-16 | 查看 | |
474 | 广州市海珠区政协敬老助困促进会 | 51440105517357037G | 法定代表人 | 邓智君 | 符永坚 | 2020-07-16 | 海民批【2020】45号 | 查看 |
475 | 广州市海珠区政协敬老助困促进会 | 51440105517357037G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-07-16 | 查看 | |
476 | 广州市海珠区时进培训中心 | 52440105745979081X | 住所 | 广州市海珠区江燕路3、5号37、38栋二楼 | 广州市海珠区琶洲蟠龙新街2号3层(自编3018铺) | 2020-07-16 | 海民批【2020】43号 | 查看 |
477 | 广州市海珠区琶洲幼儿园 | 5244010572482905XX | 住所 | 广州市新港东路黄埔村大涌桥头1号之二、新港东路黄埔村口6号自编3号 | 海珠区黄埔大涌桥头1号之二、新港东路黄埔村口6号自编3号、赤岗西路328号自编18栋二楼 | 2020-06-30 | 海民批【2020】39号 | 查看 |
478 | 广州市海珠区蓝信封留守儿童关爱中心 | 524401050565913725 | 住所 | 广东省广州市海珠区新港中路350号之七影城花园C座905房 | 广东省广州市海珠区华新一街12号2601室 | 2020-06-30 | 海民批【2020】40号 | 查看 |
479 | 广州市海珠区瑞宝街金碧第二幼儿园 | 52440105741858995C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-06-16 | 查看 | |
480 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 52440105MJK9431788 | 住所 | 广东省广州市海珠区丫髻沙岛西部临编1号自编3号 | 广州市海珠区石岗路21号23号1510 | 2020-06-02 | 海民批【2020】36号 | 查看 |
每页20条
当前24/61
共1201条数据