当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 52440105MJK9431788 | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2026年4月10日更新:未按照规定时限和要求报送2024年年度报告。 | |||
| 22 | 广州市海珠区润南花园幼儿园 | 52440105082744176P | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2026年4月10日更新:未按照规定时限和要求报送2024年年度报告 | |||
| 23 | 广州市海珠区英语中心中英文幼儿园 | 52440105725028924T | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2026年4月10日更新:未按照规定时限和要求报送2024年年度报告。 | |||
| 24 | 广州市海珠区玫瑰园艺术培训中心 | 52440105732974644C | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2026年4月10日更新:未按照规定时限和要求报送2024年年度报告。 | |||
| 25 | 广州市海珠区江海街宝灵托儿所 | 52440105724832718M | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2026年4月10日更新:未按照规定时限和要求报送2024年年度报告。 | |||
| 26 | 广州市艺基地美术工作室 | 52440105693565054P | 广州市海珠区民政局 | 2024-02-21 | 2026年4月10日更新:未按照规定时限和要求报送2024年年度报告。2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2024年2月21日更新: 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
| 27 | 广州市海珠区文物收藏家协会 | 514401057142942314 | 广州市海珠区民政局 | 2024-02-21 | 2026年4月10日更新:未按照规定时限和要求报送2024年年度报告。2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2024年2月21日更新: 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
| 28 | 广州市海珠区江海街英才幼儿园 | 524401056852135692 | 广州市海珠区民政局 | 2024-02-21 | 2026年4月10日更新:未按照规定时限和要求报送2024年年度报告。2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2024年2月21日更新: 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
| 29 | 广州市海珠区源美艺术培训中心 | 52440105560202970G | 广州市海珠区民政局 | 2023-12-26 | 2026年4月10日更新:未按照规定时限和要求报送2024年年度报告。2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023年12月26日更新:未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
| 30 | 广州市海珠区赤岗街新船幼儿园 | 52440105766136243C | 广州市海珠区民政局 | 2023-12-26 | 2026年4月10日更新:未按照规定时限和要求报送2024年年度报告。2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023年12月26日更新:未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 |
每页20条
当前2/2
共30条数据