当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 广州市海珠区昌岗街家家乐托儿所 | 524401054556148938 | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-9-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
22 | 广州市为家职业培训学校 | 52440105MJK943610M | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
23 | 广州市海珠区太极拳协会 | 51440105094090069K | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
24 | 广州市海珠区华信教育培训中心 | 52440105574049014T | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
25 | 广州市海珠区晨熹育才培训中心 | 5244010557402663X7 | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
26 | 广州市海珠区立尚教育培训中心 | 524401055639937479 | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
27 | 广州市海珠区广大美术培训中心 | 52440105556681155L | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
28 | 广州市海珠区华附学堂教育培训中心 | 52440105698681126L | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
29 | 广州市海珠区新文化教育培训中心 | 5244010568521940XF | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
30 | 广州市海珠区善思英语培训中心 | 524401056832515885 | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023年10月8日更新:未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告。2023年12月26日更新:未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
31 | 广州市海珠区六福华庭幼儿园 | 524401056777635529 | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
32 | 广州市海珠区瑞宝街金碧花园第三幼儿园 | 52440105781226597Y | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
33 | 广州市海珠区万国法律培训中心 | 52440105773341317K | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
34 | 广州市海珠区英语中心第三中英文幼儿园 | 52440105745973691M | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
35 | 广州市海珠区英语中心第二中英文幼儿园 | 52440105728219734P | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
36 | 广州市海珠区同心学校 | 52440105725603650C | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
37 | 广州市海珠区穗才培训中心 | 52440105G341007274 | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
38 | 广州市海珠区培才教育培训学校 | 52440105G34115267P | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
39 | 广州市海珠区瑞宝街石溪南约幼儿园 | 5244010572482657XN | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 | |||
40 | 广州市海珠区南华专业培训学校 | 52440105G34104525F | 广州市海珠区民政局 | 2025-01-22 | 2025年1月22日更新:未按照规定时限和要求报送2023年年度工作报告。2023-10-08 未按照规定时限和要求报送2021年年度工作报告;2024-2-21 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告。 |
每页20条
当前2/3
共41条数据