当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 广州市海珠棋院 | 52440105687676305Y | 住所 | 广州市海珠区工业大道北72-80(双)现代一街26-28(双)A048 | 广州市海珠区宝岗大道183号202号铺(部位:02铺) | 2023-12-25 | 海民批〔2023〕141号 | 查看 |
102 | 广州市海珠区官洲街北山社区卫生服务站 | 524401057756569880 | 住所 | 广州市海珠区官洲北山大街7号 | 广州市海珠区官洲街北山大街7号、9号 | 2023-12-22 | 海民批〔2023〕139号 | 查看 |
103 | 广州市海珠区琶洲街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440105MJK940292T | 法定代表人 | 孟祥照 | 冯国昌 | 2023-12-22 | 海民批〔2023〕140号 | 查看 |
104 | 广州市海珠区物业管理行业协会 | 51440105MJK9406204 | 住所 | 广州市海珠区南泰路659号首层60铺 | 广州市海珠区江燕南路30号二楼201室 | 2023-12-14 | 海民批〔2023〕137号 | 查看 |
105 | 广州市海珠区赤岗街英艺幼儿园 | 52440105687665382Y | 法定代表人 | 邢雪玲 | 纪海敏 | 2023-12-14 | 海民批〔2023〕136号 | 查看 |
106 | 广州市海珠区南石头街石岗社区卫生服务站 | 524401057934936411 | 业务范围,法定代表人,住所 | 预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科;妇科专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、医学影像科;超声影像专业心电图诊断专业中医科;内科专业、针灸科专业、推拿科专业。(法律法规规章明确规定须经有关部门批准方可开展的活动,应当依法经过批准),李蛮熙,广州市海珠区石溪西大街29号之2自编之3、石溪村侯皇庙路29号首层 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科;妇科专业 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /口腔科 /医学检验科/医学影像科;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科;内科专业;针灸科专业;推拿科专业(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),王勤安,广州市海珠区石溪西大街29号之2自编之3、石溪村侯皇庙路29号首层、石溪村侯皇庙路29号之二之三店铺 | 2023-12-14 | 海民批〔2023〕134号 | 查看 |
107 | 广州市海珠区智汇邦教育培训中心 | 52440105MJK9439521 | 住所 | 广州市海珠区前进路65号301、302商铺(部位:302自编C009) | 广州市海珠区前进路65号302商铺(部位:自编C009) | 2023-12-14 | 海民批〔2023〕135号 | 查看 |
108 | 广州市海珠区南石头街好时光幼儿园 | 524401057756756874 | 住所 | 广州市海珠区工业大道中296号之一、昌岗中路沙园七街10号 | 广州市海珠区工业大道中296号之一 | 2023-12-07 | 海民批〔2023〕133号 | 查看 |
109 | 广州市海珠区田螺公益发展中心 | 52440105MJK944066J | 住所 | 广州市海珠区新港东路1022号501 | 广州市海珠区新港东路2842号自编16栋自编163号 | 2023-12-04 | 海民批〔2023〕130号 | 查看 |
110 | 广州市海珠区飞扬青少年体艺培训中心 | 52440105321016310Y | 名称,业务范围,住所,业务主管单位 | 广州市飞扬青少年体育俱乐部,利用双休日、节假日开展业余青少年体育活动;举办青少年各种体育培训活动、比赛、夏令营;提供与体育运动相关的其他服务;与体育传统学校、艺术特色学校密切配合,发现、培养优秀体育、艺术人才;科技体育、体育项目培训。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市海珠区下渡路64号首层,广州市海珠区文化广电旅游体育局 | 广州市海珠区飞扬青少年体艺培训中心,足球、篮球、羽毛球线下非全日制培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市海珠区下渡路64号首层(部位自编01),广州市海珠区教育局 | 2023-12-04 | 海民批〔2023〕131号 | 查看 |
111 | 广州市同心社会工作服务中心 | 52440112569774721G | 业务范围,住所,业务主管单位 | 承接政府、企业、学校及其他组织购买的社会工作服务项目;面向社会志愿者和社工的专业培训及督导;社会工作服务评估、学术研究、国际交流及合作;为老专项服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市黄埔区广新路66号3楼,广州市黄埔区民政局 | 承接政府、企业、学校及其他组织购买的服务项目;开展社会工作相关督导培训、评估和心理疏导服务;社会工作服务评估、学术课题研究、社会调查研究、国际交流及合作;开展各类专业社会工作服务活动,包括开展为老服务、青少年服务、妇女儿童服务等(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市海珠区基立北街5号1层23号铺,广州市海珠区民政局 | 2023-11-24 | 海民批〔2023〕127号 | 查看 |
112 | 广州市海珠区梅沙幼儿园 | 52440105304657597C | 住所 | 广州市海珠区雅郡路9号自编之一 | 广州市海珠区雅郡路9号201房 | 2023-11-15 | 海民批〔2023〕122号 | 查看 |
113 | 广州市海珠区青城环境文化发展中心 | 5244010505894686X8 | 住所 | 海珠区新港中路376号1403房 | 海珠区工业大道中364号B132室 | 2023-11-15 | 海民批〔2023〕124号 | 查看 |
114 | 广州市海珠区金雁教育培训中心 | 52440105304454933M | 法定代表人 | 梁文峰 | 梁梓浚 | 2023-11-07 | 海民批〔2023〕119号 | 查看 |
115 | 广州市海珠区新港街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440105MJK940241J | 法定代表人 | 龙智敏 | 刘稷 | 2023-11-07 | 海民批〔2023〕120号 | 查看 |
116 | 广州市海珠区力行社会工作发展中心 | 52440105589519736H | 住所 | 广州市海珠区同福中路348-1-2号3B-A02 | 广州市海珠区宝岗大道137-141号8楼B08房 | 2023-11-02 | 海民批〔2023〕116号 | 查看 |
117 | 广州市海珠区华洲街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440105MJK94025XA | 业务范围,法定代表人 | 1.搭建党委政府与群众的交流平台;2.创新社会治理模式、协助调处基层矛盾;3.建立基层平安志愿者队伍,维护群众权益;4.按规定承接党委政府职能转移、委托以及购买服务等事项;5.为社区社会组织发展提供登记指导、财务托管、培育扶持等服务。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行),谭瑞香 | 搭建党委政府与群众的交流平台;协助调处基层矛盾;建立基层平安志愿者队伍,维护群众权益;开展社会治安物防技防建设;按规定承接党委政府职能转移、委托以及购买服务等事项;为社区社会组织发展提供登记指导、财务托管、培育扶持等服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),潘斌 | 2023-10-26 | 海民批〔2023〕114号 | 查看 |
118 | 广州市海珠区明珠青少年体育俱乐部 | 52440105MJK943450E | 住所 | 广州市海珠区江南大道南689号819室 | 广州市海珠区仲恺路628号五楼北面自编北6、7号 | 2023-10-26 | 海民批〔2023〕115号 | 查看 |
119 | 广州市海珠区悦教江湾南幼儿园 | 52440105732952138D | 法定代表人 | 程煜 | 卞晓琰 | 2023-10-16 | 海民批〔2023〕112号 | 查看 |
120 | 广州市海珠区正善体育俱乐部 | 52440105070161571T | 业务范围,住所 | 组织开展武术、醒狮、舞龙、射箭、射击、跳绳、击剑、健身气功、跆拳道、泰拳、游泳、乒乓球、羽毛球、田径、体育舞蹈、自行车、棋类等体育运动项目;协助体育主管部门培训各类体育运动指导员、教练员、裁判员、运动员。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准),广州市海珠区工业大道北65号二号楼办公楼403室 | (一) 在我区组织开展各类体育运动项目 ; (二) 协助区体育主管部门举办各类体育培训,开展体育交流、体育表演和体育竞赛等活动。 (法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),海珠区琶洲蟠龙新街6号2408房 | 2023-10-16 | 海民批〔2023〕111号 | 查看 |
每页20条
当前6/59
共1179条数据