当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:等级评估
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 评估等级 | 获得评估等级时间 | 到期时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 广州粤穗社会工作事务所 | 040043 | 5A | 2022-10-08 | 2027-10-08 | 查看 |
| 22 | 广州市海珠琶洲会展与数字经济知识产权保护中心 | 090031 | 2A | 2022-10-08 | 2027-10-08 | 查看 |
| 23 | 广州市闰业职业培训学校 | 060011 | 3A | 2022-10-08 | 2027-10-08 | 查看 |
| 24 | 广州市恒福社会工作服务社 | 010439 | 4A | 2022-10-01 | 2027-10-31 | 查看 |
| 25 | 广州方正医事纠纷调解中心 | 080031 | 2A | 2021-09-27 | 2026-05-27 | 查看 |
| 26 | 广州市海珠区华仁社会工作服务中心 | 040025 | 4A | 2020-12-30 | 2025-12-30 | 查看 |
每页20条
当前2/2
共26条数据