广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区启创社会工作发展协会
2018年度年度报告

发布时间:2019年5月20日

单位名称:广州市海珠区启创社会工作发展协会

登记证号:440105077

成立时间:2008-02-15

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区启创社会工作发展协会
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 131482.91 0 131482.91 31659.39 0 31659.39
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1292650.49 0 1292650.49 583206.76 0 583206.76
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 276953.16 276953.16 0 61940.8 61940.8
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 1969.43 0 1969.43 3192.22 0 3192.22
收入合计 11 1426102.83 276953.16 1703055.99 618058.37 61940.8 679999.17
二、费用              
(一)业务活动成本 12 866903.36 0 866903.36 1094563.15 0 1094563.15
其中:人员费用 13 865336.34 0 865336.34 1094563.15 0 1094563.15
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 1567.02 0 1567.02 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 4135.65 0 4135.65
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 866903.36 0 866903.36 1098698.8 0 1098698.8
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 559199.47 276953.16 836152.63 -480640.43 61940.8 -418699.63
说明:银行存款利息计入其他收入