广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区龙凤街梅园西幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年4月2日

单位名称:广州市海珠区龙凤街梅园西幼儿园

登记证号:010089

成立时间:2000-11-15

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区龙凤街梅园西幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1353119 0 1353119 1516121 0 1516121
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 65000 0 65000 18664.8 0 18664.8
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 43279 0 43279 0 0 0
收入合计 11 1461398 0 1461398 1534785.8 0 1534785.8
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 1286952.27 0 1286952.27 1402926.68 0 1402926.68
(三)筹资费用 24 0 0 0 340.12 0 340.12
(四)其他费用 28 106891.94 0 106891.94 21153.57 0 21153.57
费用合计 35 1393844.21 0 1393844.21 1424420.37 0 1424420.37
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 67553.79 0 67553.79 110365.43 0 110365.43
说明:银行存款利息计入其他收入