广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区琶洲街金沙幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年3月26日

单位名称:广州市海珠区琶洲街金沙幼儿园

登记证号:010340

成立时间:2006-10-25

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区琶洲街金沙幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1093000 0 1093000 1143950 0 1143950
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 1093000 0 1093000 1143950 0 1143950
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1079918.64 0 1079918.64 1130133.6 0 1130133.6
其中:人员费用 13 702555.75 0 702555.75 890835.15 0 890835.15
日常费用 14 374786.53 0 374786.53 233180.92 0 233180.92
固定资产折旧 15 2479.36 0 2479.36 6102.53 0 6102.53
税费 16 97.00 0 97 15.00 0 15
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 3270.34 0 3270.34 1381.64 0 1381.64
费用合计 35 1083188.98 0 1083188.98 1131515.24 0 1131515.24
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 9811.02 0 9811.02 12434.76 0 12434.76
说明:银行存款利息计入其他收入