广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区龙凤街龙凤幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年4月15日

单位名称:广州市海珠区龙凤街龙凤幼儿园

登记证号:010210

成立时间:2003-06-17

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区龙凤街龙凤幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 167449000 0 167449000 166070000 0 166070000
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 547404 0 547404 446269 0 446269
收入合计 11 167996404 0 167996404 166516269 0 166516269
二、费用              
(一)业务活动成本 12 163560997 0 163560997 161592985 0 161592985
其中:人员费用 13 124148782 0 124148782 137513104 0 137513104
日常费用 14 38290235 0 38290235 23545289 0 23545289
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 1121980 0 1121980 534592 0 534592
(二)管理费用 21 1001659 0 1001659 43851 0 43851
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 67800 0 67800 68100 0 68100
费用合计 35 164630456 0 164630456 161704936 0 161704936
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 3365948 0 3365948 4811333 0 4811333
说明:银行存款利息计入其他收入