la9i0557962 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区凤阳街南华幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年4月15日

单位名称:广州市海珠区凤阳街南华幼儿园

登记证号:010223

成立时间:2003-08-29

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区凤阳街南华幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1078827 0 1078827 1530125 0 1530125
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 5012.09 0 5012.09 514.54 0 514.54
收入合计 11 1083839.09 0 1083839.09 1530639.54 0 1530639.54
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1032335.61 0 1032335.61 1505740.27 0 1505740.27
其中:人员费用 13 710956.48 0 710956.48 1073950 0 1073950
日常费用 14 321379.13 0 321379.13 422670.27 0 422670.27
固定资产折旧 15 0 0 0 9120 0 9120
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 1032335.61 0 1032335.61 1505740.27 0 1505740.27
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 51503.48 0 51503.48 24899.27 0 24899.27
说明:银行存款利息计入其他收入