广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区凤阳街群星幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年4月15日

单位名称:广州市海珠区凤阳街群星幼儿园

登记证号:010165

成立时间:2002-01-25

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区凤阳街群星幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2035782.00 0 2035782 2722296.00 0 2722296
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 2035782 0 2035782 2722296 0 2722296
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2008333.62 0 2008333.62 2685517.26 0 2685517.26
其中:人员费用 13 1581944.46 0 1581944.46 1893456.48 0 1893456.48
日常费用 14 411136.28 0 411136.28 769393.06 0 769393.06
固定资产折旧 15 15237.88 0 15237.88 22652.72 0 22652.72
税费 16 15 0 15 15 0 15
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 6862.10 0 6862.1 3677.88 0 3677.88
费用合计 35 2015195.72 0 2015195.72 2689195.14 0 2689195.14
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 20586.28 0 20586.28 33100.86 0 33100.86
说明:银行存款利息计入其他收入