广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区凤阳街春暖托儿所
2014年度年度报告

发布时间:2015年4月15日

单位名称:广州市海珠区凤阳街春暖托儿所

登记证号:010070

成立时间:2000-09-25

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区凤阳街春暖幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 559260.00 0 559260 553160.00 0 553160
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 65000.00 0 65000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 130.00 0 130 98.73 0 98.73
收入合计 11 559390 0 559390 618258.73 0 618258.73
二、费用              
(一)业务活动成本 12 528017.37 0 528017.37 525042.44 0 525042.44
其中:人员费用 13 528017.37 0 528017.37 525042.44 0 525042.44
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 30915.01 0 30915.01 27195.30 0 27195.3
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 65000.00 0 65000
费用合计 35 558932.38 0 558932.38 617237.74 0 617237.74
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 -457.62 0 -457.62 -1020.99 0 -1020.99
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 0 0 0 0 0 0
说明:银行存款利息计入其他收入