广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区昌岗街家家乐托儿所
2020年度年度报告

发布时间:2021年11月29日

单位名称:广州市海珠区昌岗街家家乐托儿所

登记证号:010061

成立时间:2000-09-25

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区昌岗街家家乐托儿所
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1086800 0 1086800 140950 0 140950
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 3997.5 0 3997.5
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 00 0 0 0 0
收入合计 11 1086800 0 1086800 144947.5 0 144947.5
二、费用              
(一)业务活动成本 12 903991.61 0 903991.61 348700 0 348700
其中:人员费用 13 903991.61 0 903991.61 348700 0 348700
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 171237.83 0 171237.83 5457.18 0 5457.18
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 729.58 0 729.58 4084.58 0 4084.58
费用合计 35 1075959.02 0 1075959.02 358241.76 0 358241.76
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 0 0 10840.98 -213294.26 0 -213294.26
说明:银行存款利息计入其他收入